LSVS sporta spēles-vieglatlētika
2024.gada 6.-7.jūlijā - Tukumā.
100m skrējiens vīriešiem
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
| Guntis | Zālītis | RSVK | 57 | 0.8606 | 13.05 | 13,05 | 11,23 | 11.2308 | 1 | 817 |
| Guntis | Grantiņš | Liepājas SSK | 57 | 0.8606 | 13.35 | 13,35 | 11,49 | 11.489 | 2 | 747 |
| Mihails | Naruševičs | Daugavpils | 51 | 0.8969 | 13.18 | 13,18 | 11,82 | 11.8211 | 3 | 658 |
| Vaclavs | Ančevskis | Daugavpils | 53 | 0.8847 | 13.46 | 13,46 | 11,91 | 11.9081 | 4 | 638 |
| Māris | Petrovskis | Ventspils | 42 | 0.9537 | 12.49 | 12,49 | 11,91 | 11.9117 | 5 | 635 |
| Valdis | Cela | Ventspils | 76 | 0.753 | 16 | 16,00 | 12,05 | 12.048 | 6 | 603 |
| Agris | Auce | RSVK | 57 | 0.8606 | 14.05 | 14,05 | 12,09 | 12.0914 | 7 | 591 |
| Jānis | Gusevs | Aizkraukles nova | 65 | 0.8139 | 14.97 | 14,97 | 12,18 | 12.1841 | 8 | 569 |
| Jānis | Mankovskis | Līvānu novads | 84 | 0.7035 | 17.91 | 17,91 | 12,60 | 12.5997 | 9 | 476 |
200m skrējiens vīriešiem
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
| Pēteris | Ārents | Madonas novads | 70 | 0.7764 | 29.27 | 29,27 | 22,73 | 22.7252 | 1 | 828 |
| Vaclavs | Ančevskis | Daugavpils | 53 | 0.8709 | 26.78 | 26,78 | 23,32 | 23.3227 | 2 | 752 |
| Mihails | Naruševičs | Daugavpils | 51 | 0.8825 | 26.73 | 26,73 | 23,59 | 23.5892 | 3 | 720 |
| Māris | Petrovskis | Ventspils | 42 | 0.936 | 25.24 | 25,24 | 23,62 | 23.6246 | 4 | 715 |
| Guntis | Grantiņš | Liepājas SSK | 57 | 0.848 | 28.34 | 28,34 | 24,03 | 24.0323 | 5 | 667 |
400m skrējiens vīriešiem
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
| Pēteris | Ārents | Madonas novads | 70 | 0.777 | 63.07 | 1:03,07 | 49,01 | 49.0054 | 1 | 918 |
| Aigars | Ansbergs | Ventspils | 53 | 0.8733 | 60.47 | 1:00,47 | 52,81 | 52.8085 | 2 | 700 |
| Agris | Auce | RSVK | 57 | 0.8501 | 63.8 | 1:03,80 | 54,24 | 54.2364 | 3 | 625 |
| Vaclavs | Ančevskis | Daugavpils | 53 | 0.8733 | 63.17 | 1:03,17 | 55,17 | 55.1664 | 4 | 579 |
800m skrējiens vīriešiem
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
| Pēteris | Ārents | Madonas novads | 70 | 0.749 | 145.24 | 2:25,24 | 1:48,78 | 108.785 | 1 | 1061 |
| Jānis | Ģērmanis | Gulbenes novads | 45 | 0.9205 | 129.31 | 2:09,31 | 1:59,03 | 119.03 | 2 | 784 |
| Guntars | Būmans | Liepājas SSK | 59 | 0.8214 | 146.43 | 2:26,43 | 2:00,28 | 120.278 | 3 | 754 |
| Armands | Bušs | Ogres novads | 42 | 0.9429 | 132.4 | 2:12,40 | 2:04,84 | 124.84 | 4 | 646 |
| Toms | Komass | Jelgava | 38 | 0.9732 | 129.05 | 2:09,05 | 2:05,59 | 125.591 | 5 | 629 |
| Aigars | Ansbergs | Ventspils | 53 | 0.8629 | 148.83 | 2:28,83 | 2:08,43 | 128.425 | 6 | 568 |
| Craig | Rose | Jelgava | 44 | 0.9279 | 140.34 | 2:20,34 | 2:10,22 | 130.221 | 7 | 530 |
| Andis | Gailis | Valmieras novads | 47 | 0.9059 | 146.47 | 2:26,47 | 2:12,69 | 132.687 | 8 | 481 |
| Valdis | Ņilovs | Ogres novads | 49 | 0.8914 | 150.05 | 2:30,05 | 2:13,75 | 133.755 | 9 | 460 |
| Arvils | Bušmanis | Līvānu novads | 57 | 0.8351 | 164.85 | 2:44,85 | 2:17,67 | 137.666 | 10 | 389 |
1500m skrējiens vīriešiem
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
| Guntars | Būmans | Liepājas SSK | 59 | 0.8246 | 300.92 | 5:00,92 | 4:08,14 | 248.139 | 1 | 761 |
| Armands | Bušs | Ogres novads | 42 | 0.9403 | 272.26 | 4:32,26 | 4:16,01 | 256.006 | 2 | 676 |
| Valdis | Tilts | Valmieras novads | 62 | 0.8031 | 319.27 | 5:19,27 | 4:16,41 | 256.406 | 3 | 672 |
| Toms | Komass | Jelgava | 38 | 0.966 | 267.47 | 4:27,47 | 4:18,38 | 258.376 | 4 | 651 |
| Andis | Gailis | Valmieras novads | 47 | 0.9073 | 289.92 | 4:49,92 | 4:23,04 | 263.044 | 5 | 604 |
| Valdis | Ņilovs | Ogres novads | 49 | 0.8939 | 301.44 | 5:01,44 | 4:29,46 | 269.457 | 6 | 542 |
| Arvils | Bušmanis | Līvānu novads | 57 | 0.8387 | 333.69 | 5:33,69 | 4:39,87 | 279.866 | 7 | 449 |
5000m skrējiens vīriešiem
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
| Toms | Komass | Jelgava | 38 | 0.9863 | 958.29 | 15:58,29 | 15:45,16 | 945.161 | 1 | 680 |
| Andis | Gailis | Valmieras novads | 47 | 0.9139 | 1063.99 | 17:43,99 | 16:12,38 | 972.38 | 2 | 607 |
| Juris | Roze | Liepājas SSK | 53 | 0.8661 | 1185.55 | 19:45,55 | 17:06,80 | 1026.8 | 3 | 474 |
| Valdis | Ņilovs | Ogres novads | 49 | 0.898 | 1146.5 | 19:06,50 | 17:09,56 | 1029.56 | 4 | 467 |
| Arvils | Bušmanis | Līvānu novads | 57 | 0.8344 | 1294.64 | 21:34,64 | 18:00,25 | 1080.25 | 5 | 359 |
3km soļošana vīriešiem
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
| Vladimirs | Orehovs | Talsu novads | 75 | 0.7073 | 1127.59 | 18:47,59 | 13:17,54 | 797.544 | 1 | 877 |
| Ritvars | Lērme | Valmieras novads | 49 | 0.9115 | 931.74 | 15:31,74 | 14:09,28 | 849.281 | 2 | 773 |
| Raitis | Lērme | Valmieras novads | 81 | 0.6573 | 1307.41 | 21:47,41 | 14:19,36 | 859.361 | 3 | 754 |
| Ilmārs | Saulgriezis | RSVK | 67 | 0.7724 | 1116.96 | 18:36,96 | 14:22,74 | 862.74 | 4 | 748 |
| Modris | Liepiņš | Tukuma novads | 57 | 0.851 | 1015.54 | 16:55,54 | 14:24,22 | 864.225 | 5 | 745 |
| Harijs | Āboliņš | Gulbenes novads | 76 | 0.699 | 1236.57 | 20:36,57 | 14:24,36 | 864.362 | 6 | 745 |
| Jānis | Važņevičs | Līvānu novads | 63 | 0.8043 | 1174.91 | 19:34,91 | 15:44,98 | 944.98 | 7 | 600 |
| Guntars | Vasiļjevs | Madonas novads | 42 | 0.9624 | 997.74 | 16:37,74 | 16:00,22 | 960.225 | 8 | 573 |
5km soļošana vīriešiem
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
| Vladimirs | Orehovs | Talsu novads | 75 | 0.701 | 1910.32 | 31:50,32 | 22:19,13 | 1339.13 | 1 | 879 |
| Ritvars | Lērme | Valmieras novads | 49 | 0.9055 | 1573.86 | 26:13,86 | 23:45,13 | 1425.13 | 2 | 775 |
| Harijs | Āboliņš | Gulbenes novads | 76 | 0.6925 | 2074.41 | 34:34,41 | 23:56,53 | 1436.53 | 3 | 763 |
| Ilmārs | Saulgriezis | RSVK | 67 | 0.7674 | 1914.79 | 31:54,79 | 24:29,41 | 1469.41 | 4 | 725 |
| Raitis | Lērme | Valmieras novads | 81 | 0.6494 | 2306.71 | 38:26,71 | 24:57,98 | 1497.98 | 5 | 694 |
| Modris | Liepiņš | Tukuma novads | 57 | 0.8462 | 1793.29 | 29:53,29 | 25:17,48 | 1517.48 | 6 | 672 |
| Guntars | Vasiļjevs | Madonas novads | 42 | 0.9545 | 1694.37 | 28:14,37 | 26:57,28 | 1617.28 | 7 | 568 |
| Jānis | Važņevičs | Līvānu novads | 63 | 0.7995 | 2124.66 | 35:24,66 | 28:18,67 | 1698.67 | 8 | 490 |
Augstlēkšana vīriešiem
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
| Uģis | Lasmanis | Ventspils | 56 | 1.2456 | 175 | 1,75 | 2,18 | 217.98 | 1 | 1064 |
| Valdis | Cela | Ventspils | 76 | 1.544 | 135 | 1,35 | 2,08 | 208.44 | 2 | 984 |
| Juris | Vaskāns | Ogres novads | 51 | 1.1842 | 165 | 1,65 | 1,95 | 195.393 | 3 | 870 |
| Jānis | Mankovskis | Līvānu novads | 84 | 1.6945 | 115 | 1,15 | 1,95 | 194.867 | 4 | 862 |
| Imants | Aizkalns | Liepājas SSK | 80 | 1.6166 | 115 | 1,15 | 1,86 | 185.909 | 5 | 784 |
| Māris | Mednis | Tukuma novads | 67 | 1.3979 | 130 | 1,30 | 1,82 | 181.727 | 6 | 749 |
| Juris | Lebedoks | Līvānu novads | 70 | 1.4442 | 120 | 1,20 | 1,73 | 173.304 | 7 | 680 |
| Viktors | Zarņickis | Jēkabpils novads | 76 | 1.544 | 110 | 1,10 | 1,70 | 169.84 | 8 | 646 |
Tāllēkšana vīriešiem
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
| Guntis | Grantiņš | Liepājas SSK | 57 | 1.3372 | 540 | 5,40 | 7,22 | 722.088 | 1 | 969 |
| Juris | Vaskāns | Ogres novads | 51 | 1.2444 | 570 | 5,70 | 7,09 | 709.308 | 2 | 941 |
| Valdis | Cela | Ventspils | 76 | 1.718 | 406 | 4,06 | 6,98 | 697.508 | 3 | 916 |
| Guntis | Zālītis | RSVK | 57 | 1.3372 | 512 | 5,12 | 6,85 | 684.646 | 4 | 888 |
| Juris | Lebedoks | Līvānu novads | 70 | 1.5787 | 429 | 4,29 | 6,77 | 677.262 | 5 | 873 |
| Vairis | Mārtiņsons | Tukuma novads | 69 | 1.5578 | 429 | 4,29 | 6,68 | 668.296 | 6 | 854 |
| Jānis | Gusevs | Aizkraukles nova | 65 | 1.4783 | 452 | 4,52 | 6,68 | 668.192 | 7 | 854 |
| Maksims | Tkačovs | Daugavpils | 38 | 1.0732 | 621 | 6,21 | 6,66 | 666.457 | 8 | 850 |
| Juris | Zilvers | Liepājas SSK | 37 | 1.0614 | 580 | 5,80 | 6,16 | 615.612 | 9 | 742 |
| Zigmunds | Znotiņš | Jēkabpils novads | 61 | 1.405 | 433 | 4,33 | 6,08 | 608.365 | 10 | 727 |
| Jānis | Mankovskis | Līvānu novads | 84 | 2.0156 | 298 | 2,98 | 6,01 | 600.649 | 11 | 710 |
| Māris | Mednis | Tukuma novads | 67 | 1.5173 | 395 | 3,95 | 5,99 | 599.333 | 12 | 708 |
| Imants | Aizkalns | Liepājas SSK | 80 | 1.8448 | 281 | 2,81 | 5,18 | 518.389 | 13 | 539 |
Trīssoļlēkšana vīriešiem
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
| Valdis | Cela | Ventspils | 76 | 1.7136 | 900 | 9,00 | 15,42 | 1542.24 | 1 | 997 |
| Dāvis | Kalniņš | Aizkraukles nova | 37 | 1.0223 | 1365 | 13,65 | 13,95 | 1395.44 | 2 | 844 |
| Jānis | Gusevs | Aizkraukles nova | 65 | 1.4383 | 966 | 9,66 | 13,89 | 1389.4 | 3 | 837 |
| Guntis | Grantiņš | Liepājas SSK | 57 | 1.2881 | 1072 | 10,72 | 13,81 | 1380.84 | 4 | 828 |
| Juris | Lebedoks | Līvānu novads | 70 | 1.5515 | 889 | 8,89 | 13,79 | 1379.28 | 5 | 827 |
| Vairis | Mārtiņsons | Tukuma novads | 69 | 1.5274 | 894 | 8,94 | 13,65 | 1365.5 | 6 | 812 |
| Maksims | Tkačovs | Daugavpils | 38 | 1.033 | 1309 | 13,09 | 13,52 | 1352.2 | 7 | 799 |
| Guntis | Zālītis | RSVK | 57 | 1.2881 | 1049 | 10,49 | 13,51 | 1351.22 | 8 | 798 |
| Jānis | Mankovskis | Līvānu novads | 84 | 1.9914 | 676 | 6,76 | 13,46 | 1346.19 | 9 | 793 |
| Māris | Grēniņš | RSVK | 43 | 1.0896 | 1223 | 12,23 | 13,33 | 1332.58 | 10 | 778 |
| Juris | Zilvers | Liepājas SSK | 37 | 1.0223 | 1299 | 12,99 | 13,28 | 1327.97 | 11 | 773 |
| Viktors | Zarņickis | Jēkabpils novads | 76 | 1.7136 | 765 | 7,65 | 13,11 | 1310.9 | 12 | 756 |
| Juris | Vaskāns | Ogres novads | 51 | 1.1947 | 1090 | 10,90 | 13,02 | 1302.22 | 13 | 747 |
Lodes grūšana vīriešiem
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
| Saulius | Svilainis | Lithuania | 65 | 1.3317 | 1287 | 12,87 | 17,14 | 1713.9 | 1 | 950 |
| Ārijs | Vucāns | Preiļu novads | 60 | 1.2252 | 1387 | 13,87 | 16,99 | 1699.35 | 2 | 942 |
| Jānis | Pāvuliņš | Jaungulbene | 48 | 1.2357 | 1347 | 13,47 | 16,64 | 1664.49 | 3 | 921 |
| Dainis | Kula | Ventspils | 65 | 1.3317 | 1225 | 12,25 | 16,31 | 1631.33 | 4 | 901 |
| Boriss | Dormidonovs | Ventspils | 55 | 1.242 | 1265 | 12,65 | 15,71 | 1571.13 | 5 | 866 |
| Normunds | Skangalis | Aizkraukles nova | 52 | 1.1885 | 1307 | 13,07 | 15,53 | 1553.37 | 6 | 855 |
| Aleksejs | Iļjušins | Ventspils | 56 | 1.2609 | 1207 | 12,07 | 15,22 | 1521.91 | 7 | 836 |
| Andris | Rukmanis | Jēkabpils novads | 55 | 1.242 | 1221 | 12,21 | 15,16 | 1516.48 | 8 | 833 |
| Vadims | Drapeza | Ventspils | 59 | 1.3209 | 1125 | 11,25 | 14,86 | 1486.01 | 10 | 815 |
| Jānis | Vanuška | RSVK | 73 | 1.3814 | 1076 | 10,76 | 14,86 | 1486.39 | 9 | 815 |
| Mareks | Bajārs | Talsu novads | 48 | 1.2357 | 1175 | 11,75 | 14,52 | 1451.95 | 11 | 794 |
| Egons | Lācis | Balvu novads | 44 | 1.1711 | 1237 | 12,37 | 14,49 | 1448.65 | 12 | 793 |
| Kazimieras | Pocevičius | Lithuania | 76 | 1.4688 | 970 | 9,70 | 14,25 | 1424.74 | 13 | 778 |
| Jurijs | Kopasovs | Augšdaugavas nov | 76 | 1.4688 | 968 | 9,68 | 14,22 | 1421.8 | 14 | 777 |
| Ģirts | Brencis | Liepājas SSK | 74 | 1.4094 | 1002 | 10,02 | 14,12 | 1412.22 | 15 | 771 |
| Aldis | Putns | RSVK | 75 | 1.4385 | 974 | 9,74 | 14,01 | 1401.1 | 16 | 765 |
| Gunārs | Rubenis | Gulbenes novads | 85 | 1.5671 | 891 | 8,91 | 13,96 | 1396.29 | 17 | 762 |
| Igors | Slakters | Bauskas novads | 60 | 1.2252 | 1139 | 11,39 | 13,96 | 1395.5 | 18 | 761 |
| Uldis | Kolužs | Bauskas novads | 64 | 1.309 | 1059 | 10,59 | 13,86 | 1386.23 | 19 | 756 |
| Arvīds | Vītols | Aizkraukles nova | 73 | 1.3814 | 1003 | 10,03 | 13,86 | 1385.54 | 20 | 755 |
| Vitaliss | Iļjenkovs | Ludzas novads | 80 | 1.3885 | 995 | 9,95 | 13,82 | 1381.56 | 21 | 753 |
| Sandris | Linbergs | Ķekavas novads | 43 | 1.1559 | 1194 | 11,94 | 13,80 | 1380.14 | 22 | 752 |
| Guntis | Jansons | Talsu novads | 66 | 1.3552 | 1013 | 10,13 | 13,73 | 1372.82 | 23 | 748 |
| Ivars | Dundurs | Jēkabpils novads | 70 | 1.3036 | 1043 | 10,43 | 13,60 | 1359.65 | 24 | 740 |
| Jānis | Mankovskis | Līvānu novads | 84 | 1.5279 | 879 | 8,79 | 13,43 | 1343.02 | 25 | 731 |
| Jānis | Stalidzāns | Ventspils | 51 | 1.1715 | 1142 | 11,42 | 13,38 | 1337.85 | 26 | 727 |
| Jānis | Kantoris | Ogres novads | 75 | 1.4385 | 928 | 9,28 | 13,35 | 1334.93 | 27 | 725 |
| Gunārs | Cankalis | Jēkabpils novads | 62 | 1.2658 | 1052 | 10,52 | 13,32 | 1331.62 | 28 | 723 |
| Uldis | Sudārs | Madonas novads | 68 | 1.4045 | 931 | 9,31 | 13,08 | 1307.59 | 29 | 709 |
| Raimonds | Grīgs | Līvānu novads | 53 | 1.2058 | 1078 | 10,78 | 13,00 | 1299.85 | 30 | 705 |
| Gunārs | Mīlenbergs | Valmieras novads | 80 | 1.3885 | 932 | 9,32 | 12,94 | 1294.08 | 31 | 702 |
| Jānis | Markevics | Valmieras novads | 40 | 1.1125 | 1150 | 11,50 | 12,79 | 1279.38 | 32 | 693 |
| Jānis | Ludāns | Līvānu novads | 78 | 1.5332 | 829 | 8,29 | 12,71 | 1271.02 | 33 | 688 |
| Alberts | Trops | Ogres novads | 77 | 1.5003 | 847 | 8,47 | 12,71 | 1270.75 | 34 | 687 |
| Zintis | Jaunpujens-Pujens | Bauskas novads | 38 | 1.0851 | 1170 | 11,70 | 12,70 | 1269.57 | 36 | 687 |
| Viesturs | Driķis | Tukuma novads | 47 | 1.219 | 1042 | 10,42 | 12,70 | 1270.2 | 35 | 687 |
| Jānis | Kocers | Bauskas novads | 65 | 1.3317 | 949 | 9,49 | 12,64 | 1263.78 | 37 | 683 |
| Jānis | Bartuševics | Jelgava | 43 | 1.1559 | 1062 | 10,62 | 12,28 | 1227.57 | 38 | 662 |
| Jānis | Ivanovs | Jelgava | 42 | 1.1411 | 1069 | 10,69 | 12,20 | 1219.84 | 39 | 657 |
| Egons | Ķiršakmens | Talsu novads | 55 | 1.242 | 959 | 9,59 | 11,91 | 1191.08 | 40 | 641 |
| Leons | Žukovskis | RSVK | 80 | 1.3885 | 856 | 8,56 | 11,89 | 1188.56 | 41 | 639 |
| Jānis | Pērkons | Gulbenes novads | 77 | 1.5003 | 782 | 7,82 | 11,73 | 1173.23 | 43 | 630 |
| Aivars | Brencis | Liepājas SSK | 76 | 1.4688 | 799 | 7,99 | 11,74 | 1173.57 | 42 | 630 |
| Mareks | Nikolajevs | Smiltenes novads | 48 | 1.2357 | 948 | 9,48 | 11,71 | 1171.44 | 44 | 629 |
| Māris | Barinovs | Tukuma novads | 43 | 1.1559 | 1010 | 10,10 | 11,67 | 1167.46 | 45 | 627 |
| Andris | Spridzāns | Balvu novads | 62 | 1.2658 | 920 | 9,20 | 11,65 | 1164.54 | 46 | 625 |
| Aivars | Mirks | Liepājas SSK | 81 | 1.421 | 805 | 8,05 | 11,44 | 1143.91 | 47 | 612 |
| Ilmārs | Beiers | Kuldīgas novads | 79 | 1.5675 | 711 | 7,11 | 11,14 | 1114.49 | 48 | 595 |
| Jānis | Vembris | Tukuma novads | 41 | 1.1266 | 988 | 9,88 | 11,13 | 1113.08 | 49 | 595 |
| Māris | Skangals | Tukuma novads | 37 | 1.0718 | 1038 | 10,38 | 11,13 | 1112.53 | 50 | 594 |
| Uldis | Ābelis | Ogres novads | 91 | 1.8512 | 597 | 5,97 | 11,05 | 1105.17 | 51 | 590 |
| Valdis | Jermacāns | Madonas novads | 41 | 1.1266 | 960 | 9,60 | 10,82 | 1081.54 | 52 | 576 |
| Georgijs | Dementjevs | Tukuma novads | 36 | 1.0589 | 1005 | 10,05 | 10,64 | 1064.19 | 53 | 566 |
| Harijs | Jaunzems | Ogres novads | 96 | 2.1786 | 481 | 4,81 | 10,48 | 1047.91 | 54 | 556 |
| Uldis | Lācis | Tukuma novads | 39 | 1.0986 | 932 | 9,32 | 10,24 | 1023.9 | 55 | 542 |
| Tālvaldis | Sveile | Dienvidkurzemes | 75 | 1.4385 | 686 | 6,86 | 9,87 | 986.811 | 56 | 520 |
| Vitālijs | Trusevičs | Ventspils | 53 | 1.2058 | 797 | 7,97 | 9,61 | 961.023 | 57 | 505 |
| Andris | Kreicums | RSVK | 54 | 1.2237 | 778 | 7,78 | 9,52 | 952.039 | 59 | 500 |
| Kaspars | Daģis | Tukuma novads | 35 | 1.0462 | 910 | 9,10 | 9,52 | 952.042 | 58 | 500 |
| Krists | Medisons | Tukuma novads | 46 | 1.2026 | 782 | 7,82 | 9,40 | 940.433 | 60 | 493 |
| Ignats | Šimkuns | Daugavpils | 90 | 1.7971 | 521 | 5,21 | 9,36 | 936.289 | 61 | 491 |
| Ivars | Lapiņš | Liepājas SSK | 49 | 1.2529 | 738 | 7,38 | 9,25 | 924.64 | 62 | 484 |
| Pēteris | Troška | Salaspils novads | 38 | 1.0851 | 814 | 8,14 | 8,83 | 883.271 | 63 | 459 |
| Māris | Grīnšteins | Tukuma novads | 86 | 1.6084 | 545 | 5,45 | 8,77 | 876.578 | 64 | 455 |
| Guntars | Šumila | Bauskas novads | 50 | 1.1551 | 749 | 7,49 | 8,65 | 865.17 | 65 | 449 |
| Ilgvars | Vītols | Dienvidkurzemes | 74 | 1.4094 | 595 | 5,95 | 8,39 | 838.593 | 66 | 433 |
| Elmārs | Gulbis | Valmieras novads | 95 | 2.1043 | 364 | 3,64 | 7,66 | 765.965 | 67 | 390 |
| Ritvars | Lērme | Valmieras novads | 49 | 1.2529 | 589 | 5,89 | 7,38 | 737.958 | 68 | 374 |
| Vitālijs | Elksniņš | Augšdaugavas nov | 45 | 1.1867 | 324 | 3,24 | 3,84 | 384.491 | 69 | 167 |
Šķēpa mešana vīriešiem
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
| Dainis | Kula | Ventspils | 65 | 1.5184 | 4477 | 44,77 | 67,98 | 6797.88 | 1 | 930 |
| Vilmārs | Bukšs | RSVK | 54 | 1.3183 | 4901 | 49,01 | 64,61 | 6460.99 | 2 | 883 |
| Jānis | Zagorskis | Valmieras novads | 63 | 1.4544 | 4239 | 42,39 | 61,65 | 6165.2 | 3 | 841 |
| Normunds | Ermičs | Ogres novads | 58 | 1.4203 | 4201 | 42,01 | 59,67 | 5966.68 | 4 | 813 |
| Uģis | Lasmanis | Ventspils | 56 | 1.3675 | 4272 | 42,72 | 58,42 | 5841.96 | 5 | 795 |
| Saulius | Svilainis | Lithuania | 65 | 1.5184 | 3772 | 37,72 | 57,27 | 5727.4 | 6 | 779 |
| Kristaps | Jankovskis | Līvānu novads | 39 | 1.1054 | 5045 | 50,45 | 55,77 | 5576.74 | 7 | 758 |
| Zintis | Jaunpujens-Pujens | Bauskas novads | 38 | 1.0894 | 4966 | 49,66 | 54,10 | 5409.96 | 8 | 734 |
| Sandris | Linbergs | Ķekavas novads | 43 | 1.1738 | 4422 | 44,22 | 51,91 | 5190.54 | 9 | 703 |
| Andris | Spridzāns | Balvu novads | 62 | 1.4243 | 3574 | 35,74 | 50,90 | 5090.45 | 10 | 689 |
| Aleksejs | Iļjušins | Ventspils | 56 | 1.3675 | 3614 | 36,14 | 49,42 | 4942.15 | 11 | 668 |
| Alvydas | Dzemionas | Lithuania | 63 | 1.4544 | 3387 | 33,87 | 49,26 | 4926.05 | 12 | 666 |
| Māris | Skangals | Tukuma novads | 37 | 1.0738 | 4579 | 45,79 | 49,17 | 4916.93 | 13 | 665 |
| Jānis | Bartuševics | Jelgava | 43 | 1.1738 | 4054 | 40,54 | 47,59 | 4758.58 | 14 | 643 |
| Uldis | Kolužs | Bauskas novads | 64 | 1.4858 | 3092 | 30,92 | 45,94 | 4594.09 | 15 | 619 |
| Vairis | Mārtiņsons | Tukuma novads | 69 | 1.6643 | 2746 | 27,46 | 45,70 | 4570.17 | 16 | 616 |
| Imants | Aizkalns | Liepājas SSK | 80 | 1.8402 | 2433 | 24,33 | 44,77 | 4477.21 | 17 | 603 |
| Andris | Kreicums | RSVK | 54 | 1.3183 | 3377 | 33,77 | 44,52 | 4451.9 | 18 | 599 |
| Mareks | Nikolajevs | Smiltenes novads | 48 | 1.271 | 3405 | 34,05 | 43,28 | 4327.75 | 19 | 582 |
| Jānis | Markevics | Valmieras novads | 40 | 1.1218 | 3770 | 37,70 | 42,29 | 4229.19 | 20 | 568 |
| Ivars | Dundurs | Jēkabpils novads | 70 | 1.5566 | 2700 | 27,00 | 42,03 | 4202.82 | 21 | 564 |
| Jānis | Ludāns | Līvānu novads | 78 | 1.9336 | 2144 | 21,44 | 41,46 | 4145.64 | 22 | 556 |
| Raimonds | Grīgs | Līvānu novads | 53 | 1.2949 | 3181 | 31,81 | 41,19 | 4119.08 | 23 | 553 |
| Ivars | Lapiņš | Liepājas SSK | 49 | 1.2923 | 3127 | 31,27 | 40,41 | 4041.02 | 24 | 542 |
| Krists | Medisons | Tukuma novads | 46 | 1.2304 | 3239 | 32,39 | 39,85 | 3985.27 | 25 | 534 |
| Kazimieras | Pocevičius | Lithuania | 76 | 1.8236 | 2165 | 21,65 | 39,48 | 3948.09 | 26 | 529 |
| Jānis | Kantoris | Ogres novads | 75 | 1.7731 | 2226 | 22,26 | 39,47 | 3946.92 | 27 | 528 |
| Jānis | Mankovskis | Līvānu novads | 84 | 2.1095 | 1842 | 18,42 | 38,86 | 3885.7 | 28 | 520 |
| Rihards | Melgailis | Bauskas novads | 71 | 1.5956 | 2293 | 22,93 | 36,59 | 3658.71 | 29 | 488 |
| Spodris | Maļinausks | Salaspils novads | 42 | 1.156 | 3161 | 31,61 | 36,54 | 3654.12 | 30 | 487 |
| Jānis | Pērkons | Gulbenes novads | 77 | 1.877 | 1937 | 19,37 | 36,36 | 3635.75 | 31 | 485 |
| Gunārs | Mīlenbergs | Valmieras novads | 80 | 1.8402 | 1874 | 18,74 | 34,49 | 3448.53 | 32 | 459 |
| Valdis | Jermacāns | Madonas novads | 41 | 1.1386 | 3007 | 30,07 | 34,24 | 3423.77 | 33 | 455 |
| Jānis | Kaprālis | Ogres novads | 81 | 1.901 | 1514 | 15,14 | 28,78 | 2878.11 | 34 | 379 |
| Ritvars | Lērme | Valmieras novads | 49 | 1.2923 | 1948 | 19,48 | 25,17 | 2517.4 | 35 | 328 |
