| Nr. | Vārds | Uzvārds | Kolektīvs | Personas kods | Dalībnieka numurs | Dalības maksa | Paraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Craig | Rose | Jelgava | 020280 | 401 | ||
| 2 | Boriss | Dormidonovs | Ventspils | 240569 | 402 | ||
| 3 | Ināra | Lūse | carnikava | 010962 | 403 | ||
| 4 | Zinaida | Grīnberga | rsvk | 290362 | 404 | ||
| 5 | Vita | Ormane | Līvānu VK | 090377 | 405 | ||
| 6 | Ināra | Rozēna | Rīga | 250852 | 406 | ||
| 7 | Agra | Brūne | Rīga | 191047 | 407 | ||
| 8 | Helēna | Ringa | Rīga | 090647 | 408 | ||
| 9 | Pēteris | Valdmanis | Jūrmalciems | 120374 | 409 | ||
| 10 | Inese | Sigutenkova | Bauskas novads | 180280 | 410 | ||
| 11 | Tatjana | Zemīte | Bauskas novads | 170981 | 411 | ||
| 12 | Signe | Lauva | Ventspils | 100866 | 412 | ||
| 13 | Gunārs | Vaivods | Ogre | 020560 | 413 | ||
| 14 | Algirdas | Petravičius | Gargždai | 150764 | 414 | ||
| 15 | Vytautas | Milius | Klaipėda | 010853 | 415 | ||
| 16 | Imants | Aizkalns | LSSK | 220244 | 416 | ||
| 17 | Tālivaldis | Krūmiņš | Tukuma VK | 170750 | 417 | ||
| 18 | Hermine | Bajare | Talsi | 270152 | 418 | ||
| 19 | Janis | Kopmanis | Maratonaklubs | 160162 | 419 | ||
| 20 | Romualdas | Jakutis | ladk7ir10 | 010867 | 420 | ||
| 21 | Irina | Birjukova | Valmieras novads | 200183 | 421 | ||
| 22 | Ritvars | Lērme | Valmieras novads | 010775 | 422 | ||
| 23 | Raitis | Lērme | Valmieras novads | 111042 | 423 | ||
| 24 | Andis | Gailis | Valmieras novads | 020876 | 424 | ||
| 25 | Vladimirs | Orehovs | Talsi | 110549 | 425 | ||
| 26 | Aivis | Štemmers | Tukuma vieglatlētikas klubs | 180787 | 426 | ||
| 27 | Dāvis | Kalniņš | Kokneses SC | 110986 | 427 | ||
| 28 | Mantas | Semčenko | Klaipeda | 021182 | 428 | ||
| 29 | Juris | Roze | Liepājas SSK | 300870 | 429 | ||
| 30 | Andris | Rukmanis | Jēkabpils | 191168 | 430 | ||
| 31 | Juris | Lebedoks | Līvāni | 061153 | 431 | ||
| 32 | Guntis | Grantins | Liepājas SSK | 210267 | 432 | ||
| 33 | Guntars | Būmanis | Liepājas SSK | 271164 | 433 | ||
| 34 | Kestutis | Abromaitis | LADK7x10, Vejas | 110856 | 434 | ||
| 35 | Vitālijs | Trusevičs | Ventspils | 150870 | 435 | ||
| 36 | Jānis | Stalidzāns | Ventspils | 090473 | 436 | ||
| 37 | Valdis | Cela | Ventspils | 010248 | 437 | ||
| 38 | Aleksejs | Iļjušins | Ventspils | 031267 | 438 | ||
| 39 | Gatis | Brakanskis | Ventspils | 041056 | 439 | ||
| 40 | Dainis | Kūla | Ventspils | 280459 | 440 | ||
| 41 | Raitis | Kozlovskis | Ventspils | 280770 | 441 | ||
| 42 | Uģis | Lasmanis | Ventspils | 290767 | 442 | ||
| 43 | Māris | Petrovskis | Ventspils | 110282 | 443 | ||
| 44 | Aigars | Ansbergs | Ventspils | 290371 | 444 | ||
| 45 | Guntis | Grīnvalds | Ventspils | 011279 | 445 | ||
| 46 | Vadims | Drapeza | Ventspils | 010165 | 446 | ||
| 47 | Ginta | Rassa | Ventspils | 231273 | 447 | ||
| 48 | Gunta | Buholce | Ventspils | 221150 | 448 | ||
| 49 | Iveta | Stankevica | Ventspils | 150473 | 449 | ||
| 50 | Ligita | Ziemane | Ventspils | 060869 | 450 | ||
| 51 | Anija | Petrovska | Ventspils | 310885 | 451 | ||
| 52 | Dace | Brakanska | Ventspils | 251054 | 452 | ||
| 53 | Juris | Zilvers | Liepājas LSSK | 170587 | 453 | ||
| 54 | Laura | Katkeviča | Liepājas LSSK | 111176 | 454 | ||
| 55 | Maija | Vesele | Ventspils | 110550 | 455 | ||
| 56 | Ilona | Sirsone | Rīga | 150772 | 456 | ||
| 57 | Ludmila | Joce | Kuldīga | 181264 | 457 | ||
| 58 | Guntis | Zālītis | Rīga | 070367 | 458 | ||
| 59 | Gunta | Helmane | Tukuma VK | 131071 | 459 | ||
| 60 | Edita | Valiuliene | Šiaulių sporto veteranų klubas | 090267 | 460 | ||
| 61 | Jānis | Mankovskis | Līvānu VK | 100140 | 461 | ||
| 62 | Ivars | Dundurs | Jekabpils | 220654 | 462 | ||
| 63 | Guntis | Vītolnieks | Tukuma VK | 040463 | 463 | ||
| 64 | Vairis | Mārtiņsons | Tukuma VK | 140754 | 464 | ||
| 65 | Modris | Liepiņš | Lielaisciems | 300866 | 465 | ||
| 66 | Māris | Skangalis | Lielaisciems | 050587 | 466 | ||
| 67 | Georgijs | Dementjevs | Lielaisciems | 140787 | 467 | ||
| 68 | Māris | Guļevskis | Lielaisciems | 031182 | 468 | ||
| 69 | Kristīne | Matiļēviča | Lielaisciems | 280288 | 469 | ||
| 70 | Gunta | Kūla | Lielaisciems | 180194 | 470 | ||
| 71 | Māris | Mednis | Tukuma VK | 051156 | 471 | ||
| 72 | Agris | Čuka | Ventspils | 191146 | 472 | ||
| 73 | |||||||
| 74 | |||||||
| 75 | |||||||
| 76 | |||||||
| 77 | |||||||
| 78 | |||||||
| 79 | |||||||
| 80 | |||||||
| 81 | |||||||
| 82 |