Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | ZinaÄ«da | RÄcenÄja | Madona | S2 | 19430729 | 78 | 0.6409 | 4:18,69 | |
| 2 | 102 | MÄrÄ«te | VilcÄne | LÄ«vÄni | S2 | 19600112 | 62 | 0.7916 | 3:16,33 | |
| 3 | 110 | Elza | RÅ«siņa | LÄ«vÄni | S2 | 19610821 | 60 | 0.808 | 3:46,61 | |
| 4 | 113 | Zinaīda | Grīnberga | Rīga | S1 | 19620330 | 59 | 0.8162 | 4:26,59 | |
| 5 | 115 | InÄra | LÅ«se | Carnikava | S1 | 19620901 | 59 | 0.8162 | 2:53,63 | |
| 6 | 159 | Ludmila | Joce | Kuldīga | S1 | 19641218 | 57 | 0.8322 | 3:06,17 | |
| 7 | 127 | Signe | Lauva | Ventspils VK | S1 | 19661008 | 55 | 0.848 | ||
| 8 | 127 | Signe | Lauva | Ventspils VK | S1 | 19660810 | 55 | 0.848 | 3:44,40 | |
| 9 | 128 | Ginta | Rassa | Ventspils VK | S1 | 19731223 | 48 | 0.9011 | 2:35,83 | |
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 |