Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 169 | Aivars | Mirks | Liepajas ssk | 19430517 | V2 | 78 | 1.5059 | ||||||||
| 2 | 136 | kÄrlis | Einis | Ventspils VK | 19430220 | V2 | 78 | 1.5059 | ||||||||
| 3 | 148 | TÄlivaldis | KrÅ«miņš | Tukuma vieglatlÄ“tikas klubs | 19500717 | V2 | 71 | 1.3044 | ||||||||
| 4 | 100 | KÄrlis | Bricis | Siguldas nov. | 19510420 | V2 | 70 | 1.2798 | ||||||||
| 5 | 103 | Ivars | Dundurs | Jēkabpils | 19540622 | V2 | 67 | 1.354 | ||||||||
| 6 | 125 | Dainis | Kūla | Ventspils VK | 19590428 | V2 | 62 | 1.242 | ||||||||
| 7 | 135 | MÄris | Bemers | Valmiera | 19610306 | V2 | 60 | 1.202 | ||||||||
| 8 | 126 | UÄ£is | Lasmanis | Ventspils VK | 19670729 | V1 | 54 | 1.1998 | ||||||||
| 9 | 160 | Andris | Rukmanis | ind | 19681119 | V1 | 53 | 1.1822 | ||||||||
| 10 | 106 | Boriss | Dormidonovs | Olaines novoda | 19690524 | V1 | 52 | 1.1651 | ||||||||
| 11 | 153 | Andris | Kreicums | ind | 19700302 | V1 | 51 | 1.1484 | ||||||||
| 12 | 129 | JÄnis | StalidzÄns | Ventspils VK | 19730409 | V1 | 48 | 1.211 | ||||||||
| 13 | 165 | Guntars | Žagariņš | Kuldīga | 19780228 | V1 | 43 | 1.1322 | ||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||
| 18 |