Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 172 | Aleksandrs | Vnukovs | Daugavpils | 19440510 | V2 | 77 | 1.7452 | ||||||||
| 2 | 171 | Juris | Lebedoks | LÄ«vÄni | 19531106 | V2 | 68 | 1.5393 | ||||||||
| 3 | 167 | Vairis | MÄrtiņsons | Kandava | 19540714 | V2 | 67 | 1.5196 | ||||||||
| 4 | 139 | MÄris | Mednis | Tukuma VK | 19561105 | V2 | 65 | 1.4812 | ||||||||
| 5 | 163 | Vytautas | Zaniauskas | Lithuania | 19600531 | V2 | 61 | 1.4088 | ||||||||
| 6 | 168 | Guntis | ZÄlÄ«tis | RÄ«ga | 19670307 | V1 | 54 | 1.2946 | ||||||||
| 7 | 154 | Guntis | Grantiņš | LiepÄjas SSK | 19670221 | V1 | 54 | 1.2946 | ||||||||
| 8 | 153 | Andris | Kreicums | ind | 19700302 | V1 | 51 | 1.2499 | ||||||||
| 9 | 129 | JÄnis | StalidzÄns | Ventspils VK | 19730409 | V1 | 48 | 1.2074 | ||||||||
| 10 | 117 | Juris | Kožeurovs | Tukuma vieglatlētikas klubs | 19801112 | V1 | 41 | 1.1162 | ||||||||
| 11 | 142 | Juris | Zilvers | LSSK | 19870517 | V1 | 34 | 1.0345 | ||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 16 |