Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | Gunta | Buholce | Ventspils VK | 19501122 | S2 | 71 | 1.5922 | ||||||||
| 2 | 130 | Maija | Vesele | Ventspils VK | 19500511 | S2 | 71 | 1.5922 | ||||||||
| 3 | 121 | Dace | Brakanska | Ventspils VK | 19541025 | S2 | 67 | 1.5012 | ||||||||
| 4 | 102 | MÄrÄ«te | VilcÄne | LÄ«vÄni | 19600112 | S2 | 62 | 1.3987 | ||||||||
| 5 | 141 | Laura | KatkeviÄa | LSSK | 19761106 | S1 | 45 | 1.1203 | ||||||||
| 6 | 116 | Liene | Gudriniece | Tukuma vieglatlētikas klubs | 19810228 | S1 | 40 | 1.0541 | ||||||||
| 7 | 133 | Līga | Konovalova | Ventspils VK | 19820418 | S1 | 39 | 1.0415 | ||||||||
| 8 | 151 | Vineta | Lorenca | Tukuma vieglatlētikas klubs | 19890911 | S1 | 32 | 1 | ||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 13 |