Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 158 | Vilma | Gregore | Kuldīga | 19370924 | S2 | 84 | 1.9604 | ||||||||
| 2 | 145 | Marta | Ādamsone | Valmieras novads | 19391022 | S2 | 82 | 1.8453 | ||||||||
| 3 | 109 | Agra | Brūne | Rīga | 19471019 | S2 | 74 | 1.8255 | ||||||||
| 4 | 108 | InÄra | RozÄ“na | RÄ«ga | 19520825 | S2 | 69 | 1.6263 | ||||||||
| 5 | 131 | Ligita | Ziemane | Ventspils VK | 19690806 | S1 | 52 | 1.1726 | ||||||||
| 6 | 149 | Gunta | Helmane | Tukuma vieglatlētikas klubs | 19711013 | S1 | 50 | 1.1338 | ||||||||
| 7 | 146 | Ilona | Apele | Valmieras novads | 19740110 | S1 | 48 | 1.2668 | ||||||||
| 8 | ||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||
| 12 |