| Nr. | Vārds | Uzvārds | Vai LVVA biedrs | Kolektīvs | Personas kods | Dalībnieka numurs | Dalības maksa | Paraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aivars | Puriņš | jaa | OGRE | 050254 | 150 | ||
| 2 | Inga | Zilberte | nee | OGRE | 280773 | 151 | ||
| 3 | Arita | Krēsliņa | nee | OGRE | 101189 | 152 | ||
| 4 | Līga | Druzenko | nee | OGRE | 260787 | 153 | ||
| 5 | Valdis | Å…ilovs | jaa | OGRE | 250275 | 154 | ||
| 6 | MÄrÄ«te | VilcÄne | jaa | LÄ«vÄni | 120160 | 155 | ||
| 7 | Anna | Ivbule | jaa | LÄ«vÄni | 200545 | 156 | ||
| 8 | MÄrÄ«te | Vasiļjeva | jaa | LÄ«vÄni | 100376 | 157 | ||
| 9 | Vilma | LojÄne | jaa | LÄ«vÄni | 010142 | 158 | ||
| 10 | JÄnis | LudÄns | jaa | LÄ«vÄni | 181045 | 159 | ||
| 11 | Ivars | Dundurs | jaa | Jēkabpils | 220654 | 160 | ||
| 12 | LeontÄ«ne | VÄ«tola | jaa | LÄ«vÄni | 241237 | 161 | ||
| 13 | JÄnis | Mankovskis | jaa | LÄ«vÄni | 100140 | 162 | ||
| 14 | VYTAUTAS | MILIUS | nee | KLAIPÄ–DA | 010853 | 163 | ||
| 15 | Agra | Brūne | nee | Rīga | 191047 | 164 | ||
| 16 | InÄra | RozÄ“na | nee | RÄ«ga | 250852 | 165 | ||
| 17 | Daiga | DÄbola | nee | Ozolnieki | 120479 | 166 | ||
| 18 | JÄnis | Zagorskis | jaa | KocÄ“nu novads | 201060 | 167 | ||
| 19 | JÄnis | Buks | jaa | Bauska | 250238 | 168 | ||
| 20 | HermÄ«ne | BajÄre | jaa | Talsi | 270152 | 169 | ||
| 21 | Lilija | Karjuse | jaa | Talsi | 250350 | 170 | ||
| 22 | Helēna | Ringa | jaa | Rīga | 090647 | 171 | ||
| 23 | VjaÄeslavs | BambÄns | nee | ValÄ“rija ŽolneroviÄa skrieÅ | 110181 | 172 | ||
| 24 | Vladimirs | Orehovs | jaa | Talsi | 110549 | 173 | ||
| 25 | Algirdas | PetraviÄius | nee | Gargždai | 150764 | 174 | ||
| 26 | Sandra | Kociņa | nee | OGRE | 190464 | 175 | ||
| 27 | Aivars | Mirks | jaa | Jelgava | 170543 | 176 | ||
| 28 | Valdis | Cela | jaa | Ventspils VK | 010248 | 177 | ||
| 29 | Signe | Lauva | jaa | Ventspils | 081066 | 178 | ||
| 30 | JÄnis | VažņeviÄs | jaa | LÄ«vÄni | 120860 | 179 | ||
| 31 | Raitis | Lērme | jaa | Valmiera | 111042 | 180 | ||
| 32 | Vaira | Grigorjeva | jaa | Valmiera | 080950 | 181 | ||
| 33 | MÄris | Mednis | jaa | Tukuma VK | 051156 | 182 | ||
| 34 | TÄlivaldis | KrÅ«miņš | jaa | Tukuma VK | 170750 | 183 | ||
| 35 | MÄrÄ«te | Kozlovska | jaa | Rezekne | 110351 | 184 | ||
| 36 | Lina | Zaniauskiene | nee | Klaipeda | 191262 | 185 | ||
| 37 | Vytautas | ZANIAUSKAS | nee | Klaipeda | 310560 | 186 | ||
| 38 | Sandris | Balinskis | jaa | Ventspils VK | 120470 | 187 | ||
| 39 | Juris | Baraus | jaa | Ventspils VK | 250552 | 188 | ||
| 40 | Dace | Brakanska | jaa | Ventspils VK | 251054 | 189 | ||
| 41 | Gunta | Buholce | jaa | Ventspils VK | 221150 | 190 | ||
| 42 | Ilga | Buntika | jaa | Ventspils VK | 090339 | 191 | ||
| 43 | Aivars | DÄvids | jaa | Ventspils VK | 100258 | 192 | ||
| 44 | Vadims | Drapeza | jaa | Ventspils VK | 010165 | 193 | ||
| 45 | Dainis | Kūla | jaa | Ventspils VK | 280459 | 194 | ||
| 46 | UÄ£is | Lasmanis | jaa | Ventspils VK | 290767 | 195 | ||
| 47 | Didzis | Matvajs | jaa | Ventspils VK | 260764 | 196 | ||
| 48 | Ginta | Rassa | jaa | Ventspils VK | 231273 | 197 | ||
| 49 | Iveta | Stankevica | jaa | Ventspils VK | 150473 | 198 | ||
| 50 | Maija | Vesele | jaa | Ventspils VK | 110550 | 199 | ||
| 51 | Līga | Konovalova | nee | Ventspils VK | 180482 | 200 | ||
| 52 | Raitis | Kozlovskis | nee | Ventspils VK | 280770 | 201 | ||
| 53 | Artūrs | Andžs | nee | Ventspils VK | 020579 | 202 | ||
| 54 | Nika | Benhena-KazakeviÄa | nee | Ventspils VK | 180389 | 203 | ||
| 55 | Guntis | Grīnvalds | nee | Ventspils VK | 011279 | 204 | ||
| 56 | Aleksandrs | Kardis | nee | Ventspils VK | 070470 | 205 | ||
| 57 | Ligita | Ziemane | jaa | Ventspils VK | 060869 | 206 | ||
| 58 | Gunta | Helmane | jaa | Tukuma VK | 131071 | 207 | ||
| 59 | Anda | Germova | jaa | Tukuma VK | 221260 | 208 | ||
| 60 | JÄnis | KaprÄlis | jaa | OGRE | 070443 | 209 | ||
| 61 | Ilona | Sirsone | nee | Rīga | 150772 | 210 | ||
| 62 | Jurģis | Liepiņš | nee | Ventspils | 200370 | 211 | ||
| 63 | Brigita | De Kopē | jaa | RSVK | 180546 | 212 | ||
| 64 | Alexis | de Copett | nee | RSVK | 081038 | 213 | ||
| 65 | Vairis | MÄrtiņsons | jaa | Kandava | 140754 | 214 | ||
| 66 | Arnis | Dundurs | nee | individuÄli | 070569 | 215 | ||
| 67 | Līga | Griķe | nee | Rīga | 300876 | 216 | ||
| 68 | Laila | Pētersone | jaa | Tukuma VK | 091070 | 217 | ||
| 69 | Arvīds | Vītols | jaa | Koknese | 030351 | 218 | ||
| 70 | Aija | Vītola | jaa | Koknese | 171258 | 219 | ||
| 71 | Raimonds | Kazakevics | nee | ind | 270480 | 220 | ||
| 72 | Guntis | Grantiņš | jaa | LiepÄjas SSK | 210267 | 221 | ||
| 73 | AlbÄ«ns | Markaitis | nee | LiepÄjas SSK | 301146 | 222 | ||
| 74 | Andra | Å lisere | nee | LiepÄjas SSK | 140468 | 223 | ||
| 75 | Ilgonis | MiÄ·elsons | jaa | Jelgava | 231150 | 224 | ||
| 76 | PÄ“teris | Valdmanis | nee | LiepÄjas SSK | 120374 | 225 | ||
| 77 | Dace | Pilsētniece | jaa | Rīga | 100268 | 226 | ||
| 78 | Juris | Roze | nee | LiepÄjas SSK | 300870 | 227 | ||
| 79 | Juras | Valinauskas | nee | Mazeikiai | 010360 | 228 | ||
| 80 | Ilona | KojaloviÄa | jaa | ind | 240766 | 229 | ||
| 81 | Dainis | Upenieks | nee | Ozolnieki | 110369 | 230 | ||
| 82 | Ilze | Sermolīte | nee | Jelgava | 300674 | 231 | ||
| 83 | Egils | Å akens | nee | Valmiera | 110672 | 232 | ||
| 84 | Dace | Å akena | nee | Valmiera | 231175 | 233 | ||
| 85 | Gatis | Brakanskis | jaa | Ventspils VK | 041056 | 234 | ||
| 86 | MÄris | PlÅ«miņš | nee | Matisons Runners Club | 070269 | 235 | ||
| 87 | Juris | Lebedoks | jaa | LÄ«vÄni | 061153 | 236 | ||
| 88 | Vita | Ormane | jaa | LÄ«vÄni | 090377 | 237 | ||
| 89 | ANDRIS | JONELIS | nee | Matisons RC | 300876 | 238 | ||
| 90 | Silva | Vensberga | nee | Ventspils | 170359 | 239 | ||
| 91 | InÄra | LÅ«se | jaa | Carnikava | 010962 | 240 | ||
| 92 | Inese | Mozga | nee | MÄrupe | 080185 | 241 | ||
| 93 | jaa | ind | ||||||
| 94 | ||||||||
| 95 | ||||||||
| 96 | ||||||||
| 97 | ||||||||
| 98 | ||||||||
| 99 | ||||||||
| 100 | ||||||||
| 101 | ||||||||
| 102 | ||||||||
| 103 |