Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161 | LeontÄ«ne | VÄ«tola | LÄ«vÄni | S2 | 19371224 | 82 | 0.5968 | 12,86 | |
| 2 | 158 | Vilma | LojÄne | LÄ«vÄni | S2 | 19420101 | 78 | 0.6437 | 22,73 | |
| 3 | 156 | Anna | Ivbule | LÄ«vÄni | S2 | 19450520 | 74 | 0.6835 | 15,88 | |
| 4 | 170 | Lilija | Karjuse | Talsi | S2 | 19500325 | 69 | 0.7265 | 10,75 | |
| 5 | 219 | Aija | Vītola | Koknese | S2 | 19581217 | 61 | 0.7851 | 11,09 | |
| 6 | 208 | Anda | Germova | Tukuma VK | S1 | 19601222 | 59 | 0.7995 | 09,75 | |
| 7 | 185 | Lina | Zaniauskiene | Klaipeda | S1 | 19621219 | 57 | 0.8136 | ||
| 8 | 226 | Dace | Pilsētniece | Rīga | S1 | 19680210 | 51 | 0.8553 | 08,93 | |
| 9 | 223 | Andra | Å lisere | LiepÄjas SSK | S1 | 19680414 | 51 | 0.8553 | 09,44 | |
| 10 | 207 | Gunta | Helmane | Tukuma VK | S1 | 19711013 | 48 | 0.8759 | 10,12 | |
| 11 | 210 | Ilona | Sirsone | Rīga | S1 | 19720715 | 47 | 0.8827 | 09,44 | |
| 12 | 151 | Inga | Zilberte | OGRE | S1 | 19730728 | 46 | 0.8896 | ||
| 13 | 233 | Dace | Å akena | Valmiera | S1 | 19751123 | 44 | 0.9004 | 11,18 | |
| 14 | 157 | MÄrÄ«te | Vasiļjeva | LÄ«vÄni | S1 | 19760310 | 43 | 0.9033 | 08,56 | |
| 15 | 216 | Līga | Griķe | Rīga | S1 | 19760830 | 43 | 0.9033 | 08,76 | |
| 16 | 200 | Līga | Konovalova | Ventspils VK | S1 | 19820418 | 37 | 0.9293 | ||
| 17 | 241 | Inese | Mozga | MÄrupe | S1 | 19850108 | 34 | 1 | 09,19 | |
| 18 | 153 | Līga | Druzenko | OGRE | S1 | 19870726 | 32 | 1 | ||
| 19 | 203 | Nika | Benhena-KazakeviÄa | Ventspils VK | S1 | 19890318 | 30 | 1 | 09,50 | |
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 |