Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 199 | Maija | Vesele | Ventspils VK | 19500511 | S2 | 69 | 1.6403 | ||||||||
| 2 | 189 | Dace | Brakanska | Ventspils VK | 19541025 | S2 | 65 | 1.5218 | ||||||||
| 3 | 219 | Aija | Vītola | Koknese | 19581217 | S2 | 61 | 1.4259 | ||||||||
| 4 | 155 | MÄrÄ«te | VilcÄne | LÄ«vÄni | 19600112 | S1 | 59 | 1.3848 | ||||||||
| 5 | 217 | Laila | Pētersone | Tukuma VK | 19701009 | S1 | 49 | 1.2044 | ||||||||
| 6 | 200 | Līga | Konovalova | Ventspils VK | 19820418 | S1 | 37 | 1.0406 | ||||||||
| 7 | 152 | Arita | Krēsliņa | OGRE | 19891110 | S1 | 30 | 1 | ||||||||
| 8 | ||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||
| 12 |