Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 191 | Ilga | Buntika | Ventspils VK | 19390309 | S2 | 80 | 2.0742 | ||||||||
| 2 | 158 | Vilma | LojÄne | LÄ«vÄni | 19420101 | S2 | 78 | 1.9687 | ||||||||
| 3 | 156 | Anna | Ivbule | LÄ«vÄni | 19450520 | S2 | 74 | 2.0485 | ||||||||
| 4 | 164 | Agra | Brūne | Rīga | 19471019 | S2 | 72 | 1.946 | ||||||||
| 5 | 293 | Benita | Zēberga | Liedags | 19470814 | S2 | 72 | 1.946 | ||||||||
| 6 | 171 | Helēna | Ringa | Rīga | 19470609 | S2 | 72 | 1.946 | ||||||||
| 7 | 165 | InÄra | RozÄ“na | RÄ«ga | 19520825 | S2 | 67 | 1.7321 | ||||||||
| 8 | 169 | HermÄ«ne | BajÄre | Talsi | 19520127 | S2 | 67 | 1.7321 | ||||||||
| 9 | 239 | Silva | Vensberga | Ventspils | 19590317 | S2 | 60 | 1.5015 | ||||||||
| 10 | 155 | MÄrÄ«te | VilcÄne | LÄ«vÄni | 19600112 | S1 | 59 | 1.4731 | ||||||||
| 11 | 175 | Sandra | Kociņa | OGRE | 19640419 | S1 | 55 | 1.3706 | ||||||||
| 12 | 229 | Ilona | KojaloviÄa | ind | 19660724 | S1 | 53 | 1.3241 | ||||||||
| 13 | 206 | Ligita | Ziemane | Ventspils VK | 19690806 | S1 | 50 | 1.2607 | ||||||||
| 14 | 217 | Laila | Pētersone | Tukuma VK | 19701009 | S1 | 49 | 1.2715 | ||||||||
| 15 | 207 | Gunta | Helmane | Tukuma VK | 19711013 | S1 | 48 | 1.2511 | ||||||||
| 16 | 203 | Nika | Benhena-KazakeviÄa | Ventspils VK | 19890318 | S1 | 30 | 1 | ||||||||
| 17 | ||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||
| 21 |