Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161 | LeontÄ«ne | VÄ«tola | LÄ«vÄni | 19371224 | S2 | 82 | 2.307 | ||||||||
| 2 | 156 | Anna | Ivbule | LÄ«vÄni | 19450520 | S2 | 74 | 1.8249 | ||||||||
| 3 | 199 | Maija | Vesele | Ventspils VK | 19500511 | S2 | 69 | 1.6637 | ||||||||
| 4 | 170 | Lilija | Karjuse | Talsi | 19500325 | S2 | 69 | 1.6637 | ||||||||
| 5 | 189 | Dace | Brakanska | Ventspils VK | 19541025 | S2 | 65 | 1.5557 | ||||||||
| 6 | 185 | Lina | Zaniauskiene | Klaipeda | 19621219 | S1 | 57 | 1.3784 | ||||||||
| 7 | 226 | Dace | Pilsētniece | Rīga | 19680210 | S1 | 51 | 1.2701 | ||||||||
| 8 | 206 | Ligita | Ziemane | Ventspils VK | 19690806 | S1 | 50 | 1.2538 | ||||||||
| 9 | 207 | Gunta | Helmane | Tukuma VK | 19711013 | S1 | 48 | 1.2221 | ||||||||
| 10 | 210 | Ilona | Sirsone | Rīga | 19720715 | S1 | 47 | 1.2068 | ||||||||
| 11 | 198 | Iveta | Stankevica | Ventspils VK | 19730415 | S1 | 46 | 1.192 | ||||||||
| 12 | 233 | Dace | Å akena | Valmiera | 19751123 | S1 | 44 | 1.1634 | ||||||||
| 13 | 157 | MÄrÄ«te | Vasiļjeva | LÄ«vÄni | 19760310 | S1 | 43 | 1.1496 | ||||||||
| 14 | 200 | Līga | Konovalova | Ventspils VK | 19820418 | S1 | 37 | 1.0723 | ||||||||
| 15 | 241 | Inese | Mozga | MÄrupe | 19850108 | S1 | 34 | 1 | ||||||||
| 16 | 153 | Līga | Druzenko | OGRE | 19870726 | S1 | 32 | 1 | ||||||||
| 17 | 203 | Nika | Benhena-KazakeviÄa | Ventspils VK | 19890318 | S1 | 30 | 1 | ||||||||
| 18 | 152 | Arita | Krēsliņa | OGRE | 19891110 | S1 | 30 | 1 | ||||||||
| 19 | ||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||
| 23 |