Gala protokols
Tautas sporta pasākums "NĀC UN SPORTO !"
"ZIEMAS SACENSĪBAS VIEGLATLĒTIKĀ VETERĀNIEM"
2020.gada 4. janvārī,Ventspilī.
Tāllēkšana sievietēm
S1
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 226 | Dace | Pilsētniece | Rīga | 19680210 | S1 | 51 | 1.2701 | 459 | 0 | 0 | 0 | 4,59 | 5,83 | 1 | 1 | |
| 2 | 157 | MÄrÄ«te | Vasiļjeva | LÄ«vÄni | 19760310 | S1 | 43 | 1.1496 | 439 | 0 | 0 | 0 | 4,39 | 5,05 | 2 | 2 | |
| 3 | 206 | Ligita | Ziemane | Ventspils VK | 19690806 | S1 | 50 | 1.2538 | 400 | 0 | 0 | 0 | 4,00 | 5,02 | 3 | 3 | |
| 4 | 210 | Ilona | Sirsone | Rīga | 19720715 | S1 | 47 | 1.2068 | 405 | 0 | 0 | 0 | 4,05 | 4,89 | 5 | 4 | |
| 5 | 207 | Gunta | Helmane | Tukuma VK | 19711013 | S1 | 48 | 1.2221 | 391 | 0 | 0 | 0 | 3,91 | 4,78 | 6 | 5 | |
| 6 | 241 | Inese | Mozga | MÄrupe | 19850108 | S1 | 34 | 1 | 427 | 0 | 0 | 0 | 4,27 | 4,27 | 8 | 6 | |
| 7 | 203 | Nika | Benhena-KazakeviÄa | Ventspils VK | 19890318 | S1 | 30 | 1 | 410 | 0 | 0 | 0 | 4,10 | 4,10 | 9 | 7 | |
| 8 | 198 | Iveta | Stankevica | Ventspils VK | 19730415 | S1 | 46 | 1.192 | 332 | 0 | 0 | 0 | 3,32 | 3,96 | 11 | 8 | |
| 9 | 200 | Līga | Konovalova | Ventspils VK | 19820418 | S1 | 37 | 1.0723 | 369 | 0 | 0 | 0 | 3,69 | 3,96 | 12 | 9 | |
| 10 | 233 | Dace | Å akena | Valmiera | 19751123 | S1 | 44 | 1.1634 | 283 | 0 | 0 | 0 | 2,83 | 3,29 | 14 | 10 | |
| 11 | 152 | Arita | Krēsliņa | OGRE | 19891110 | S1 | 30 | 1 | | | | | | | | | |
| 12 | 153 | Līga | Druzenko | OGRE | 19870726 | S1 | 32 | 1 | | | | | | | | | |
| 13 | 185 | Lina | Zaniauskiene | Klaipeda | 19621219 | S1 | 57 | 1.3784 | | | | | | | | | |
S2
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 161 | LeontÄ«ne | VÄ«tola | LÄ«vÄni | 19371224 | S2 | 82 | 2.307 | 216 | 0 | 0 | 0 | 2,16 | 4,98 | 4 | 1 | |
| 2 | 189 | Dace | Brakanska | Ventspils VK | 19541025 | S2 | 65 | 1.5557 | 297 | 0 | 0 | 0 | 2,97 | 4,62 | 7 | 2 | |
| 3 | 199 | Maija | Vesele | Ventspils VK | 19500511 | S2 | 69 | 1.6637 | 239 | 0 | 0 | 0 | 2,39 | 3,98 | 10 | 3 | |
| 4 | 156 | Anna | Ivbule | LÄ«vÄni | 19450520 | S2 | 74 | 1.8249 | 187 | 0 | 0 | 0 | 1,87 | 3,41 | 13 | 4 | |
| 5 | 170 | Lilija | Karjuse | Talsi | 19500325 | S2 | 69 | 1.6637 | | | | | | | | | |