Gala protokols
Tautas sporta pasākums "NĀC UN SPORTO !"
"ZIEMAS SACENSĪBAS VIEGLATLĒTIKĀ VETERĀNIEM"
2020.gada 4. janvārī,Ventspilī.
Augstlēkšana sievietēm
S1
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 217 | Laila | Pētersone | Tukuma VK | 19701009 | S1 | 49 | 1.2122 | 1,45 | 1,76 | 2 | 1 | |
| 2 | 185 | Lina | Zaniauskiene | Klaipeda | 19621219 | S1 | 57 | 1.3281 | 1,30 | 1,73 | 3 | 2 | |
| 3 | 226 | Dace | Pilsētniece | Rīga | 19680210 | S1 | 51 | 1.2392 | 1,35 | 1,67 | 4 | 3 | |
| 4 | 206 | Ligita | Ziemane | Ventspils VK | 19690806 | S1 | 50 | 1.2256 | 1,30 | 1,59 | 5 | 4 | |
| 5 | 229 | Ilona | KojaloviÄa | ind | 19660724 | S1 | 53 | 1.2676 | 1,25 | 1,58 | 6 | 5 | |
| 6 | 152 | Arita | Krēsliņa | OGRE | 19891110 | S1 | 30 | 1 | | | | | |
S2
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 189 | Dace | Brakanska | Ventspils VK | 19541025 | S2 | 65 | 1.4708 | 1,20 | 1,76 | 1 | 1 | |
| 2 | 199 | Maija | Vesele | Ventspils VK | 19500511 | S2 | 69 | 1.5561 | 1,00 | 1,56 | 7 | 2 | |