| Nr. | Vārds | Uzvārds | Vai LVVA biedrs | Kolektīvs | Personas kods | Dalībnieka numurs | Dalības maksa | Paraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jaa | ind | ||||||
| 2 | Andra | Å lisere | nee | LiepÄjas SSK | 140468 | 204 | ||
| 3 | IrÄ«na | Å tÅ«la-Pankoka | nee | LiepÄjas SSK | 110283 | 207 | ||
| 4 | Dainis | Å teinbergs | nee | LiepÄjas SSK | 240376 | 217 | ||
| 5 | Raimonds | Žizņevskis | nee | Tukuma vieglatlētikas klubs | 011171 | 215 | ||
| 6 | Rita | Žuravļova | jaa | Ogre | 100453 | 150 | ||
| 7 | Sandris | Balinskis | jaa | Ventspils VK | 120470 | 170 | ||
| 8 | Juris | Baraus | jaa | Ventspils VK | 250552 | 171 | ||
| 9 | Elīna | Barone | nee | Ogre | 280287 | 154 | ||
| 10 | Agra | Brūne | nee | Rīga | 191047 | 224 | ||
| 11 | Dace | Brakanska | jaa | Ventspils VK | 251054 | 172 | ||
| 12 | Gatis | Brakanskis | jaa | Ventspils VK | 041056 | 173 | ||
| 13 | Mikus | Brakanskis | nee | Ventspils VK | 120981 | 230 | ||
| 14 | Agris | Brikmanis | nee | LiepÄjas SSK | 020783 | 218 | ||
| 15 | Gunta | Buholce | jaa | Ventspils VK | 221150 | 174 | ||
| 16 | JÄnis | Buks | jaa | Bauska | 250238 | 226 | ||
| 17 | Ilga | Buntika | jaa | Ventspils VK | 090339 | 175 | ||
| 18 | Valdis | Cela | jaa | Ventspils VK | 010248 | 176 | ||
| 19 | Aivars | DÄvids | nee | Ventspils VK | 100258 | 185 | ||
| 20 | Alexis | De Coppet | nee | RVSK | 081038 | 195 | ||
| 21 | Brigita | De Kopē | jaa | RVSK | 180546 | 194 | ||
| 22 | Vadims | Drapeza | jaa | Ventspils VK | 010165 | 177 | ||
| 23 | Ivars | Dundurs | jaa | Jēkabpils | 220654 | 161 | ||
| 24 | MÄris | EglÄ«tis | jaa | Koknese | 290467 | 229 | ||
| 25 | Dace | FaituÅ¡a | jaa | IndividuÄli | 100268 | 227 | ||
| 26 | Guntis | Grantiņš | jaa | LiepÄjas SSK | 210267 | 216 | ||
| 27 | Vaira | Grigorjeva | jaa | Valmiera | 080950 | 214 | ||
| 28 | Aleksejs | Iļjušins | jaa | Ventspils VK | 031267 | 178 | ||
| 29 | Anna | Ivbule | jaa | LÄ«vÄni | 200545 | 160 | ||
| 30 | Dainis | Kūla | jaa | Ventspils VK | 280459 | 179 | ||
| 31 | Agita | Kaļva | jaa | Ķegums | 120880 | 166 | ||
| 32 | JÄnis | KaprÄlis | jaa | Ogre | 070443 | 151 | ||
| 33 | Ilona | KojaloviÄa | jaa | ind | 240766 | 208 | ||
| 34 | Līga | Konovalova | nee | Ventspils VK | 180482 | 187 | ||
| 35 | Raitis | Kozlovskis | nee | Ventspils VK | 280770 | 189 | ||
| 36 | Anna | Krastiņa | nee | Ogre | 270454 | 155 | ||
| 37 | Raitis | Lērme | jaa | Valmiera | 111042 | 212 | ||
| 38 | InÄra | LÅ«se | jaa | Carnikava | 010962 | 200 | ||
| 39 | UÄ£is | Lasmanis | jaa | Ventspils VK | 290767 | 180 | ||
| 40 | Signe | Lauva | nee | Ventspils VK | 100866 | 191 | ||
| 41 | Uldis | Lebedevs | nee | Rga | 080643 | 223 | ||
| 42 | Juris | Lebedoks | jaa | LÄ«vÄni | 061153 | 201 | ||
| 43 | InÄra | Lepse | nee | Ventspils VK | 030344 | 186 | ||
| 44 | Jurģis | Liepiņš | jaa | Ventspils VK | 200370 | 181 | ||
| 45 | Vilma | LojÄne | nee | LÄ«vÄni | 010142 | 165 | ||
| 46 | JÄnis | LudÄns | jaa | Madona | 181045 | 169 | ||
| 47 | Viktors | Mūrnieks | nee | Ķeguma novads | 030540 | 193 | ||
| 48 | JÄnis | Mankovskis | jaa | LÄ«vÄni | 100140 | 162 | ||
| 49 | AlbÄ«ns | Markaitis | nee | LiepÄjas SSK | 301146 | 206 | ||
| 50 | Vairis | MÄrtiņsons | nee | Kandava | 140754 | 211 | ||
| 51 | Giedrius | Martisauskas | nee | Klaipeda | 181183 | 167 | ||
| 52 | MÄris | Mednis | jaa | Tukuma VK | 051156 | 199 | ||
| 53 | Vytautas | MILIUS | nee | KlaipÄ—da | 010853 | 157 | ||
| 54 | Aivars | Mirks | nee | Jelgava | 170543 | 168 | ||
| 55 | Vita | Ormane | nee | Līvani | 090377 | 164 | ||
| 56 | Olga | Ozoliņa | nee | Ogre | 251263 | 153 | ||
| 57 | Armants | Pēterkops | nee | Ogre | 150665 | 152 | ||
| 58 | Laila | Pētersone | jaa | Tukuma VK | 091070 | 202 | ||
| 59 | Edgars | Porciks | nee | LiepÄjas SSK | 011081 | 203 | ||
| 60 | Aivars | Puriņš | jaa | Ogre | 050254 | 149 | ||
| 61 | Ginta | Rasa | nee | Ventspils VK | 231273 | 183 | ||
| 62 | InÄra | RozÄ“na | nee | RÄ«ga | 250852 | 220 | ||
| 63 | Igors | Seņko | nee | LiepÄjas SSK | 251083 | 205 | ||
| 64 | Mantas | Semcenko | nee | Klaioeda | 021182 | 210 | ||
| 65 | JÄnis | StalidzÄns | nee | Ventspils VK | 090473 | 190 | ||
| 66 | Iveta | Stankevica | nee | Ventspils VK | 150473 | 184 | ||
| 67 | Alberts | Trops | nee | Ogre | 060447 | 156 | ||
| 68 | Eduards | TruseviÄs | nee | LVVA Ventspils | 010146 | 221 | ||
| 69 | Vitalijs | TruseviÄs | nee | LVVA Ventspils | 150870 | 222 | ||
| 70 | LeontÄ«ne | VÄ«tola | jaa | LÄ«vÄni | 241237 | 163 | ||
| 71 | JÄnis | VažņeviÄs | jaa | LÄ«vÄnu VK | 120860 | 192 | ||
| 72 | Pēteris | Valdmanis | nee | LSSK | 120374 | 219 | ||
| 73 | Juras | Valinauskas | nee | Mazeikiai | 010360 | 225 | ||
| 74 | JÄnis | VanuÅ¡ka | nee | JÅ«rmala | 230651 | 209 | ||
| 75 | MÄrÄ«te | Vasiļjeva | jaa | LÄ«vÄni | 100376 | 159 | ||
| 76 | Maija | Vesele | nee | Ventspils VK | 110550 | 188 | ||
| 77 | MÄrÄ«te | VilcÄne | jaa | LÄ«vÄni | 120160 | 158 | ||
| 78 | Guntis | ZÄlÄ«tis | nee | KadiÄ·i | 070367 | 228 | ||
| 79 | Vytautas | Zaniauskas | nee | Klaipeda | 310560 | 197 | ||
| 80 | Vladas | Zaniauskas | nee | Klaipeda | 220447 | 198 | ||
| 81 | Lina | Zaniauskiene | nee | Klaipeda | 191262 | 196 | ||
| 82 | Ligita | Ziemane | jaa | Ventspils VK | 060869 | 182 | ||
| 83 | ||||||||
| 84 | ||||||||
| 85 | ||||||||
| 86 | ||||||||
| 87 | ||||||||
| 88 | ||||||||
| 89 | ||||||||
| 90 | ||||||||
| 91 | ||||||||
| 92 |