Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163 | LeontÄ«ne | VÄ«tola | LÄ«vÄni | S2 | 19371224 | 81 | 0.6092 | ||
| 2 | 175 | Ilga | Buntika | Ventspils VK | S2 | 19390309 | 79 | 0.6325 | 14,95 | |
| 3 | 165 | Vilma | LojÄne | LÄ«vÄni | S2 | 19420101 | 77 | 0.6543 | 21,14 | |
| 4 | 186 | InÄra | Lepse | Ventspils VK | S2 | 19440303 | 74 | 0.6835 | 14,41 | |
| 5 | 160 | Anna | Ivbule | LÄ«vÄni | S2 | 19450520 | 73 | 0.6927 | 14,14 | |
| 6 | 232 | Lilija | Karjuse | Talsi | S2 | 19500325 | 68 | 0.7343 | 11,01 | |
| 7 | 196 | Lina | Zaniauskiene | Klaipeda | S1 | 19621219 | 56 | 0.8207 | 10,13 | |
| 8 | 208 | Ilona | KojaloviÄa | ind | S1 | 19660724 | 52 | 0.8485 | 09,66 | |
| 9 | 204 | Andra | Å lisere | LiepÄjas SSK | S1 | 19680414 | 50 | 0.8621 | 09,38 | |
| 10 | 183 | Ginta | Rasa | Ventspils VK | S1 | 19731223 | 45 | 0.8965 | 09,55 | |
| 11 | 184 | Iveta | Stankevica | Ventspils VK | S1 | 19730415 | 45 | 0.8965 | 10,34 | |
| 12 | 233 | Dace | Å akena | Valmiera | S1 | 19751123 | 43 | 0.9033 | 11,04 | |
| 13 | 159 | MÄrÄ«te | Vasiļjeva | LÄ«vÄni | S1 | 19760310 | 42 | 0.9052 | 08,68 | |
| 14 | 187 | Līga | Konovalova | Ventspils VK | S1 | 19820418 | 36 | 0.9449 | 09,69 | |
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 |