Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 194 | Brigita | De Kopē | RVSK | S2 | 19460518 | 72 | 0.6915 | 25:08,54 | |
| 2 | 174 | Gunta | Buholce | Ventspils VK | S2 | 19501122 | 68 | 0.7316 | 22:00,60 | |
| 3 | 214 | Vaira | Grigorjeva | Valmiera | S2 | 19500908 | 68 | 0.7316 | 21:32,98 | |
| 4 | 150 | Rita | Žuravļova | Ogre | S2 | 19530410 | 65 | 0.7604 | ||
| 5 | 155 | Anna | Krastiņa | Ogre | S2 | 19540427 | 64 | 0.7697 | ||
| 6 | 153 | Olga | Ozoliņa | Ogre | S1 | 19631225 | 55 | 0.8482 | 22:08,40 | |
| 7 | 164 | Vita | Ormane | Līvani | S1 | 19770309 | 41 | 0.955 | 18:04,35 | |
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 |