Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163 | LeontÄ«ne | VÄ«tola | LÄ«vÄni | S2 | 19371224 | 81 | 0.5705 | ||
| 2 | 165 | Vilma | LojÄne | LÄ«vÄni | S2 | 19420101 | 77 | 0.6298 | 1:24,46 | |
| 3 | 186 | InÄra | Lepse | Ventspils VK | S2 | 19440303 | 74 | 0.6663 | 1:04,99 | |
| 4 | 155 | Anna | Krastiņa | Ogre | S2 | 19540427 | 64 | 0.7623 | ||
| 5 | 153 | Olga | Ozoliņa | Ogre | S1 | 19631225 | 55 | 0.8262 | 44,99 | |
| 6 | 204 | Andra | Å lisere | LiepÄjas SSK | S1 | 19680414 | 50 | 0.8622 | 32,95 | |
| 7 | 227 | Dace | FaituÅ¡a | IndividuÄli | S1 | 19680210 | 50 | 0.8622 | 31,44 | |
| 8 | 184 | Iveta | Stankevica | Ventspils VK | S1 | 19730415 | 45 | 0.8982 | 36,56 | |
| 9 | 183 | Ginta | Rasa | Ventspils VK | S1 | 19731223 | 45 | 0.8982 | 33,16 | |
| 10 | 236 | Ina | Vekmane | VÄrve | S1 | 19750216 | 43 | 0.9126 | 37,68 | |
| 11 | 237 | Iveta | Bunce | Piltene | S1 | 19761112 | 42 | 0.9198 | 36,20 | |
| 12 | 187 | Līga | Konovalova | Ventspils | S1 | 19820118 | 36 | 0.963 | 33,86 | |
| 13 | 154 | Elīna | Barone | Ogre | S1 | 19870228 | 31 | 1 | ||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 |