Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | JÄnis | Mankovskis | LÄ«vÄni | 19400110 | V2 | 78 | 1.8595 | ||||||||
| 2 | 198 | Vladas | Zaniauskas | Klaipeda | 19470422 | V2 | 71 | 1.6323 | ||||||||
| 3 | 176 | Valdis | Cela | Ventspils VK | 19480201 | V2 | 70 | 1.6056 | ||||||||
| 4 | 201 | Juris | Lebedoks | LÄ«vÄni | 19531106 | V2 | 65 | 1.4799 | ||||||||
| 5 | 211 | Vairis | MÄrtiņsons | Kandava | 19540714 | V2 | 64 | 1.4569 | ||||||||
| 6 | 199 | MÄris | Mednis | Tukuma VK | 19561105 | V2 | 62 | 1.4132 | ||||||||
| 7 | 229 | MÄris | EglÄ«tis | Koknese | 19670429 | V1 | 51 | 1.2137 | ||||||||
| 8 | 215 | Raimonds | Žizņevskis | Tukuma vieglatlētikas klubs | 19711101 | V1 | 47 | 1.1544 | ||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 13 |