Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 226 | JÄnis | Buks | Bauska | 19380225 | V2 | 80 | 1.5053 | ||||||||
| 2 | 168 | Aivars | Mirks | Jelgava | 19430517 | V2 | 75 | 1.3993 | ||||||||
| 3 | 223 | Uldis | Lebedevs | Rga | 19430608 | V2 | 75 | 1.3993 | ||||||||
| 4 | 221 | Eduards | TruseviÄs | LVVA Ventspils | 19460101 | V2 | 73 | 1.35182 | ||||||||
| 5 | 169 | JÄnis | LudÄns | Madona | 19451018 | V2 | 73 | 1.35182 | ||||||||
| 6 | 156 | Alberts | Trops | Ogre | 19470406 | V2 | 71 | 1.30434 | ||||||||
| 7 | 198 | Vladas | Zaniauskas | Klaipēda | 19470422 | V2 | 71 | 1.30434 | ||||||||
| 8 | 209 | JÄnis | VanuÅ¡ka | JÅ«rmala | 19510623 | V2 | 67 | 1.4057 | ||||||||
| 9 | 161 | Ivars | Dundurs | Jēkabpils | 19540622 | V2 | 64 | 1.3382 | ||||||||
| 10 | 179 | Dainis | Kūla | Ventspils VK | 19590428 | V1 | 59 | 1.3494 | ||||||||
| 11 | 197 | Vytautas | Zaniauskas | Klaipeda | 19600531 | V1 | 58 | 1.3297 | ||||||||
| 12 | 177 | Vadims | Drapeza | Ventspils VK | 19650101 | V1 | 54 | 1.2509 | ||||||||
| 13 | 178 | Aleksejs | Iļjušins | Ventspils VK | 19671203 | V1 | 51 | 1.1918 | ||||||||
| 14 | 180 | UÄ£is | Lasmanis | Ventspils VK | 19670729 | V1 | 51 | 1.1918 | ||||||||
| 15 | 222 | Vitalijs | TruseviÄs | LVVA Ventspils | 19700815 | V1 | 48 | 1.3153 | ||||||||
| 16 | 231 | Aleksandrs | Kardis | Ventspils | 19700407 | V1 | 48 | 1.3153 | ||||||||
| 17 | 181 | Jurģis | Liepiņš | Ventspils VK | 19700320 | V1 | 48 | 1.3153 | ||||||||
| 18 | 190 | JÄnis | StalidzÄns | Ventspils VK | 19730409 | V1 | 45 | 1.2397 | ||||||||
| 19 | 167 | Giedrius | Martisauskas | Klaipeda | 19831118 | V1 | 35 | 1.0372 | ||||||||
| 20 | ||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||
| 24 |