Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | JÄnis | Mankovskis | LÄ«vÄni | 19400110 | V2 | 78 | 1.9083 | ||||||||
| 2 | 193 | Viktors | Mūrnieks | Ķeguma novads | 19400503 | V2 | 78 | 1.9083 | ||||||||
| 3 | 198 | Vladas | Zaniauskas | Klaipeda | 19470422 | V2 | 71 | 1.6765 | ||||||||
| 4 | 176 | Valdis | Cela | Ventspils VK | 19480201 | V2 | 70 | 1.6482 | ||||||||
| 5 | 201 | Juris | Lebedoks | LÄ«vÄni | 19531106 | V2 | 65 | 1.5186 | ||||||||
| 6 | 211 | Vairis | MÄrtiņsons | Kandava | 19540714 | V2 | 64 | 1.4949 | ||||||||
| 7 | 199 | MÄris | Mednis | Tukuma VK | 19561105 | V2 | 62 | 1.4499 | ||||||||
| 8 | 225 | Juras | Valinauskas | Mazeikiai | 19600301 | V1 | 58 | 1.3677 | ||||||||
| 9 | 229 | MÄris | EglÄ«tis | Koknese | 19670429 | V1 | 51 | 1.2443 | ||||||||
| 10 | 215 | Raimonds | Žižņevskis | Tukuma VK | 19711101 | V1 | 47 | 1.1833 | ||||||||
| 11 | 234 | Egils | Å akens | Valmiera | 19720611 | V1 | 46 | 1.169 | ||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 16 |