Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 175 | Ilga | Buntika | Ventspils VK | 19390309 | S2 | 79 | 2.2675 | ||||||||
| 2 | 188 | Maija | Vesele | Ventspils VK | 19500511 | S2 | 68 | 1.6057 | ||||||||
| 3 | 172 | Dace | Brakanska | Ventspils VK | 19541025 | S2 | 64 | 1.4954 | ||||||||
| 4 | 158 | MÄrÄ«te | VilcÄne | LÄ«vÄni | 19600112 | S1 | 58 | 1.3643 | ||||||||
| 5 | 227 | Dace | FaituÅ¡a | IndividuÄli | 19680210 | S1 | 50 | 1.2204 | ||||||||
| 6 | 182 | Ligita | Ziemane | Ventspils VK | 19690806 | S1 | 49 | 1.2044 | ||||||||
| 7 | 202 | Laila | Pētersone | Tukuma VK | 19701009 | S1 | 48 | 1.1889 | ||||||||
| 8 | 159 | MÄrÄ«te | Vasiļjeva | LÄ«vÄni | 19760310 | S1 | 42 | 1.1037 | ||||||||
| 9 | 166 | Agita | Kaļva | Ķegums | 19800812 | S1 | 38 | 1.0525 | ||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
| 14 |