Gala protokols
Tautas sporta pasākums "NĀC UN SPORTO !"
"ZIEMAS SACENSĪBAS VIEGLATLĒTIKĀ VETERĀNIEM"
2019.gada 5. janvārī,Ventspilī.
Trīssoļlēkšana sievietēm
S1
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 202 | Laila | Pētersone | Tukuma VK | 19701009 | S1 | 48 | 1.1889 | 1073 | 1060 | 0 | 0 | 10,73 | 12,76 | 1 | 1 | |
| 2 | 158 | MÄrÄ«te | VilcÄne | LÄ«vÄni | 19600112 | S1 | 58 | 1.3643 | 0 | 820 | 819 | 817 | 8,20 | 11,19 | 2 | 2 | |
| 3 | 166 | Agita | Kaļva | Ķegums | 19800812 | S1 | 38 | 1.0525 | 1004 | 1032 | 1027 | 1001 | 10,32 | 10,86 | 3 | 3 | |
| 4 | 227 | Dace | FaituÅ¡a | IndividuÄli | 19680210 | S1 | 50 | 1.2204 | 0 | 0 | 872 | 859 | 8,72 | 10,64 | 4 | 4 | |
| 5 | 182 | Ligita | Ziemane | Ventspils VK | 19690806 | S1 | 49 | 1.2044 | 0 | 0 | 846 | 0 | 8,46 | 10,19 | 5 | 5 | |
| 6 | 159 | MÄrÄ«te | Vasiļjeva | LÄ«vÄni | 19760310 | S1 | 42 | 1.1037 | 903 | 910 | 882 | 890 | 9,10 | 10,04 | 6 | 6 | |
S2
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 188 | Maija | Vesele | Ventspils VK | 19500511 | S2 | 68 | 1.6057 | 576 | 575 | 573 | 565 | 5,76 | 9,25 | 7 | 1 | |
| 2 | 175 | Ilga | Buntika | Ventspils VK | 19390309 | S2 | 79 | 2.2675 | 351 | 339 | 380 | 356 | 3,80 | 8,62 | 8 | 2 | |
| 3 | 172 | Dace | Brakanska | Ventspils VK | 19541025 | S2 | 64 | 1.4954 | | | | | | | | | |