Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 332 | Oļegs | Fjodorovs | Tukuma vieglatlētikas klubs | V2 | 19340729 | 83 | 0.6501 | 12,26 | |
| 2 | 144 | JÄnis | Mankovskis | LÄ«vÄni Ä/k | V2 | 19400110 | 78 | 0.7044 | 09,67 | |
| 3 | 98 | Viktors | Mūrnieks | Ķeguma novads | V2 | 19400503 | 77 | 0.7145 | 10,29 | |
| 4 | 149 | Valdis | Cela | Ventspils Ä/k | V2 | 19480201 | 69 | 0.7772 | 08,91 | |
| 5 | 88 | Andrejs | Krastiņš | Ogre | V2 | 19510620 | 66 | 0.7908 | 14,45 | |
| 6 | 81 | Aivars | Puriņš | Ogre | V2 | 19540205 | 63 | 0.8071 | 08,77 | |
| 7 | 339 | Vairis | MÄrtiņsons | Kandava | V2 | 19540714 | 63 | 0.8071 | 08,99 | |
| 8 | 347 | Vytautas | Zaniauskas | Klaipeda | V1 | 19600531 | 57 | 0.8471 | 08,25 | |
| 9 | 306 | Guntis | Grantiņš | LiepÄjas SSK | V1 | 19670221 | 50 | 0.8922 | 08,01 | |
| 10 | 351 | Andrej | Dmitrenko | Azuolas | V1 | 19690429 | 48 | 0.9015 | ||
| 11 | 82 | Valdis | Å…ilovs | Ogre | V1 | 19750225 | 42 | 0.9284 | 09,04 | |
| 12 | 308 | Dainis | Å teinbergs | LiepÄjas SSK | V1 | 19760324 | 41 | 0.9361 | 07,76 | |
| 13 | 307 | MÄris | VecbaÅ¡tiks | LiepÄjas SSK | V1 | 19771111 | 40 | 0.9446 | ||
| 14 | 348 | Mantas | SemÄenko | ind | V1 | 19821102 | 35 | 0.9838 | 07,35 | |
| 15 | 360 | EinÄrs | VÄrpiņš | ind | V1 | 19820601 | 35 | 0.9838 | 07,95 | |
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 |