Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 332 | Oļegs | Fjodorovs | Tukuma vieglatlētikas klubs | V2 | 19340729 | 83 | 0.5948 | 25:11,13 | |
| 2 | 93 | Ä€dolfs | MiÄulis | Gulbene | V2 | 19351121 | 82 | 0.6045 | 22:50,29 | |
| 3 | 355 | Alexis | de Coppet | Carnikava | V2 | 19381008 | 79 | 0.6332 | 21:08,30 | |
| 4 | 331 | Raitis | Lērme | Valmieras VK | V2 | 19421011 | 75 | 0.6704 | 19:04,86 | |
| 5 | 84 | JÄnis | KaprÄlis | Ogre | V2 | 19430407 | 74 | 0.6795 | 21:03,95 | |
| 6 | 338 | Vladimirs | Orehovs | Talsi | V2 | 19490511 | 68 | 0.7322 | 17:23,16 | |
| 7 | 339 | Vairis | MÄrtiņsons | Kandava | V2 | 19540714 | 63 | 0.7739 | ||
| 8 | 87 | JÄnis | VažņeviÄs | LÄ«vÄnu VK | V1 | 19600812 | 57 | 0.8213 | 18:14,98 | |
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 |