Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 341 | MÄrÄ«te | Kozlovska | Rezekne | S2 | 19510311 | 66 | 0.7233 | ||
| 2 | 83 | Rita | Žuravļova | Ogre | S2 | 19530410 | 64 | 0.745 | 4:05,39 | |
| 3 | 89 | Anna | Krastiņa | Ogre | S2 | 19540427 | 63 | 0.7554 | 4:33,37 | |
| 4 | 354 | InÄra | LÅ«se | Carnikava | S1 | 19620901 | 55 | 0.8295 | 2:40,89 | |
| 5 | 97 | Ilona | KojaloviÄa | BabÄ«te | S1 | 19660724 | 51 | 0.8629 | 2:42,61 | |
| 6 | 95 | Vita | Ormane | LÄ«vÄni | S1 | 19770309 | 40 | 0.9537 | 3:05,39 | |
| 7 | 328 | Agita | Kaļva | Ķegums | S1 | 19800812 | 37 | 0.9785 | 2:42,48 | |
| 8 | 363 | Liene | Vēvere | Ventspils VK | S1 | 19860817 | 31 | 1 | 2:58,92 | |
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 |