Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | JÄnis | Mankovskis | LÄ«vÄni | 19400110 | V2 | 78 | 1.8595 | ||||||||
| 2 | 305 | Imants | Aizkalns | LiepÄjas SSK | 19440222 | V2 | 73 | 1.6903 | ||||||||
| 3 | 356 | Vladas | Zaniauskas | Klaipeda | 19470422 | V2 | 70 | 1.6056 | ||||||||
| 4 | 149 | Valdis | Cela | Ventspils VK | 19480201 | V2 | 69 | 1.5786 | ||||||||
| 5 | 96 | Vytautas | MILIUS | KlaipÄ—da | 19530801 | V2 | 64 | 1.4569 | ||||||||
| 6 | 335 | MÄris | Mednis | Tukuma VK | 19561105 | V2 | 61 | 1.3924 | ||||||||
| 7 | 349 | Juras | Valinauskas | Mazeikiai | 19600301 | V1 | 57 | 1.3149 | ||||||||
| 8 | 94 | Algirdas | PetraviÄius | Lietuva | 19640715 | V1 | 53 | 1.2456 | ||||||||
| 9 | 359 | MÄris | EglÄ«tis | Koknese | 19670429 | V1 | 50 | 1.1984 | ||||||||
| 10 | 336 | Raimonds | Žizņevskis | Tukuma vieglatlētikas klubs | 19711101 | V1 | 46 | 1.1405 | ||||||||
| 11 | 142 | Juris | Kožeurovs | Tukuma vieglatlētikas klubs | 19801112 | V1 | 37 | 1.028 | ||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 16 |