Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 303 | Austra | Reinberga | Ventspils VK | 19270524 | S2 | 90 | 2.8176 | ||||||||
| 2 | 148 | Ilga | Buntika | Ventspils VK | 19390309 | S2 | 78 | 1.9687 | ||||||||
| 3 | 99 | Vilma | LojÄne | LÄ«vÄni | 19420101 | S2 | 76 | 1.8749 | ||||||||
| 4 | 143 | Anna | Ivbule | LÄ«vÄni | 19450520 | S2 | 72 | 1.946 | ||||||||
| 5 | 0 | Brigita | Romanovska | Ventspils | 19500729 | S2 | 67 | 1.7321 | ||||||||
| 6 | 333 | HermÄ«ne | BajÄre | Talsi | 19520127 | S2 | 66 | 1.695 | ||||||||
| 7 | 90 | MÄrÄ«te | VilcÄne | LÄ«vÄni | 19600112 | S1 | 58 | 1.4458 | ||||||||
| 8 | 346 | Lina | Zaniauskiene | Klaipeda | 19621219 | S1 | 55 | 1.3706 | ||||||||
| 9 | 97 | Ilona | KojaloviÄa | BabÄ«te | 19660724 | S1 | 51 | 1.281 | ||||||||
| 10 | 92 | Dana | Liepiņa | Ventspils VK | 19680320 | S1 | 49 | 1.2715 | ||||||||
| 11 | 343 | Līga | Konovalova | Ventspils VK | 19820418 | S1 | 35 | 1.0368 | ||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 16 |