Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 308 | JÄnis | Mankovskis | LÄ«vÄni | V2 | 19400110 | 77 | 0.7324 | 09,88 | |
| 2 | 227 | KÄrlis | Einis | Ventspils VK | V2 | 19430220 | 73 | 0.7585 | 12,72 | |
| 3 | 43 | Imants | Aizkalns | LiepÄjas SSK | V2 | 19440222 | 72 | 0.764 | 09,94 | |
| 4 | 304 | Vladas | Zaniauskas | Klaipēda | V2 | 19470422 | 69 | 0.78 | 09,69 | |
| 5 | 306 | Valdis | Cela | Ventspils VK | V2 | 19480201 | 69 | 0.78 | 08,81 | |
| 6 | 1 | Aivars | Puriņš | Ogre | V2 | 19540205 | 63 | 0.8104 | 08,63 | |
| 7 | 142 | Juris | Lebedoks | LÄ«vÄni | V2 | 19531106 | 63 | 0.8104 | ||
| 8 | 18 | Vairis | MÄrtiņsons | kandava | V2 | 19540714 | 62 | 0.8156 | 08,94 | |
| 9 | 0 | MÄris | KupÅ¡is | LiepÄjas SSK | V1 | 19571110 | 59 | 0.8318 | 10,30 | |
| 10 | 144 | Vitautas | Zaniauskas | Klaipēda | V1 | 19600531 | 56 | 0.8488 | 08,22 | |
| 11 | 129 | Algirdas | PetraviÄius | LTU Gargždai | V1 | 19640715 | 52 | 0.8725 | 08,62 | |
| 12 | 295 | Aigars | Vilnītis | Jūrmala | V1 | 19670713 | 49 | 0.8911 | 08,24 | |
| 13 | 44 | Guntis | Grantiņš | LiepÄjas SSK | V1 | 19670221 | 49 | 0.8911 | ||
| 14 | 11 | Valdis | Å…ilovs | Ogre | V1 | 19750225 | 41 | 0.9447 | 08,91 | |
| 15 | 70 | Dainis | Å teinbergs | LiepÄjas SSK | V1 | 19760324 | 40 | 0.9517 | 07,81 | |
| 16 | 208 | Artis | Ziņģis | Ventspils VK | V1 | 19811003 | 35 | 0.9893 | 08,12 | |
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 |