Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 139 | Adolfs | MiÄulis | Gulbene | V2 | 19351121 | 81 | 0.5985 | 8:22,39 | |
| 2 | 124 | JÄnis | KaprÄlis | Ogre | V2 | 19430407 | 73 | 0.7031 | 8:31,13 | |
| 3 | 191 | Juris | Baraus | Ventspils VK | V2 | 19520525 | 64 | 0.7761 | 5:21,51 | |
| 4 | 192 | Gatis | Brakanskis | Ventspils VK | V2 | 19561004 | 60 | 0.8043 | 5:39,39 | |
| 5 | 140 | JÄnis | VažņeviÄs | LÄ«vÄnu VK | V1 | 19600812 | 56 | 0.8324 | 5:45,76 | |
| 6 | 224 | Armants | Pēterkops | Ogre | V1 | 19650615 | 51 | 0.8676 | ||
| 7 | 72 | Kaspars | TÅ«belis | LiepÄjas SSK | V1 | 19681225 | 48 | 0.8888 | 4:55,23 | |
| 8 | 238 | Gundars | Doniņš | Roja | V1 | 19700306 | 46 | 0.9028 | 5:21,89 | |
| 9 | 11 | Valdis | Å…ilovs | Ogre | V1 | 19750225 | 41 | 0.938 | 4:55,70 | |
| 10 | 247 | Guntis | Grīnvalds | Ventspils VK | V1 | 19791201 | 37 | 0.9662 | 4:34,00 | |
| 11 | 220 | Ilvars | Bergmanis | Tukuma vieglatlētikas klubs | V1 | 19810729 | 35 | 0.9788 | 4:59,67 | |
| 12 | 123 | Ruslans | Å uļga | LiepÄjas SSK | V1 | 19810307 | 35 | 0.9788 | 5:05,60 | |
| 13 | 65 | Edgars | Porciks | LiepÄjas SSK | V1 | 19811001 | 35 | 0.9788 | 5:03,36 | |
| 14 | 119 | ArtÅ«rs | JukÅ¡s | LiepÄjas VK | V1 | 19830330 | 33 | 1 | 4:26,16 | |
| 15 | 71 | Igors | Seņko | LiepÄjas VK | V1 | 19831025 | 33 | 1 | 5:07,39 | |
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 |