Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 199 | Austra | Reinberga | Ventspils VK | S2 | 19270524 | 89 | 0.5243 | ||
| 2 | 217 | LeontÄ«ne | VÄ«tola | LÄ«vÄni | S2 | 19371224 | 79 | 0.6376 | 12,16 | |
| 3 | 194 | Ilga | Buntika | Ventspils VK | S2 | 19390309 | 77 | 0.6547 | 14,14 | |
| 4 | 222 | InÄra | Lepse | Ventspils VK | S2 | 19440303 | 72 | 0.6984 | 13,40 | |
| 5 | 126 | Anna | Ivbule | LÄ«vÄni | S2 | 19450520 | 71 | 0.7072 | 13,60 | |
| 6 | 307 | Lilija | Karjuse | Talsi | S2 | 19500325 | 66 | 0.7418 | 10,53 | |
| 7 | 183 | Anda | Germova | Tukuma VK | S1 | 19601222 | 56 | 0.8142 | 09,28 | |
| 8 | 209 | Ilona | KojaloviÄa | BABITE | S1 | 19660724 | 50 | 0.8645 | ||
| 9 | 235 | Sandra | Locika | Sporta centrs Aizpute | S1 | 19660609 | 50 | 0.8645 | 10,40 | |
| 10 | 244 | Dace | Faituša | LSC | S1 | 19680210 | 49 | 0.8739 | 08,54 | |
| 11 | 62 | Andra | Å lisere | LiepÄjas SSK | S1 | 19680414 | 48 | 0.8834 | 09,24 | |
| 12 | 233 | Dace | Rezevska | Engures novads | S1 | 19710804 | 45 | 0.9117 | 09,78 | |
| 13 | 189 | Gunta | Helmane | Tukuma VK | S1 | 19711013 | 45 | 0.9117 | 09,82 | |
| 14 | 202 | Iveta | StankÄ“viÄa | Ventspils VK | S1 | 19730415 | 43 | 0.9327 | 10,52 | |
| 15 | 234 | Dace | Liniņa | ind | S1 | 19760203 | 41 | 0.9538 | 08,60 | |
| 16 | 296 | Dace | Å akena | Valmieras VK | S1 | 19751123 | 41 | 0.9538 | 10,82 | |
| 17 | 180 | Laura | KatkeviÄa | LiepÄjas SSK | S1 | 19761106 | 40 | 0.9643 | ||
| 18 | 143 | MÄrÄ«te | Vasiļjeva | LÄ«vÄni | S1 | 19760310 | 40 | 0.9643 | 08,53 | |
| 19 | 218 | Liene | Gudriniece | Tukuma vieglatlētikas klubs | S1 | 19810228 | 35 | 1 | 09,00 | |
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 |