Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 194 | Ilga | Buntika | Ventspils VK | S2 | 19390309 | 77 | 0.6386 | 26:58,54 | |
| 2 | 222 | InÄra | Lepse | Ventspils VK | S2 | 19440303 | 72 | 0.6915 | ||
| 3 | 120 | Brigita | De KopÄ“ | RÄ«gas veterÄnu klubs | S2 | 19460518 | 70 | 0.7118 | ||
| 4 | 207 | Gunta | Buholce | Ventspils VK | S2 | 19501122 | 66 | 0.7509 | 21:35,29 | |
| 5 | 211 | Vaira | Grigorjeva | Valmiera | S2 | 19500908 | 66 | 0.7509 | 21:54,02 | |
| 6 | 200 | Lidija | Blūma | Ventspils VK | S2 | 19511214 | 65 | 0.7604 | ||
| 7 | 7 | Rita | Žuravļova | Ogre | S2 | 19530410 | 63 | 0.779 | 19:00,51 | |
| 8 | 294 | Aija | Vītola | Aizkraukle | S1 | 19581217 | 58 | 0.8232 | 24:28,10 | |
| 9 | 243 | Aija | RogÄle | JÄ“kabpils | S1 | 19681129 | 48 | 0.9025 | 18:13,07 | |
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 |