Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 217 | LeontÄ«ne | VÄ«tola | LÄ«vÄni | S2 | 19371224 | 79 | 0.6053 | 42,60 | |
| 2 | 222 | InÄra | Lepse | Ventspils VK | S2 | 19440303 | 72 | 0.6732 | 52,80 | |
| 3 | 183 | Anda | Germova | Tukuma VK | S1 | 19601222 | 56 | 0.7859 | 32,28 | |
| 4 | 179 | Lina | Zaniauskiene | LTU Klaipeda | S1 | 19621219 | 54 | 0.8028 | 34,44 | |
| 5 | 235 | Sandra | Locika | Sporta centrs Aizpute | S1 | 19660609 | 50 | 0.8382 | ||
| 6 | 244 | Dace | Faituša | LSC | S1 | 19680210 | 49 | 0.8481 | 29,83 | |
| 7 | 62 | Andra | Å lisere | LiepÄjas SSK | S1 | 19680414 | 48 | 0.858 | 32,80 | |
| 8 | 233 | Dace | Rezevska | Engures novads | S1 | 19710804 | 45 | 0.8877 | ||
| 9 | 202 | Iveta | StankÄ“viÄa | Ventspils VK | S1 | 19730415 | 43 | 0.91 | ||
| 10 | 228 | Solvita | Kaļva | jūrmala | S1 | 19731221 | 43 | 0.91 | 29,08 | |
| 11 | 296 | Dace | Å akena | Valmiera | S1 | 19751123 | 41 | 0.9323 | 40,57 | |
| 12 | 180 | Laura | KatkeviÄa | LiepÄjas SSK | S1 | 19761106 | 40 | 0.9434 | 32,54 | |
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 |