Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | JÄnis | Mankovskis | LÄ«vÄni | 19400110 | V2 | 77 | 1.8953 | ||||||||
| 2 | 0 | Vladas | Zaniauskas | LTU Klaipeda | 19470422 | V2 | 69 | 1.6258 | ||||||||
| 3 | 0 | Valdis | Cela | Ventspils VK | 19480201 | V2 | 69 | 1.6258 | ||||||||
| 4 | 142 | Juris | Lebedoks | LÄ«vÄni | 19531106 | V2 | 63 | 1.469 | ||||||||
| 5 | 0 | MÄris | Mednis | Tukuma VK | 19561105 | V2 | 60 | 1.4015 | ||||||||
| 6 | 129 | Algirdas | PetraviÄius | LTU Gargždai | 19640715 | V1 | 52 | 1.2476 | ||||||||
| 7 | 0 | MÄris | EglÄ«tis | Koknese | 19670429 | V1 | 49 | 1.1986 | ||||||||
| 8 | 0 | Raimonds | Žizņevskis | Tukuma vieglatlētikas klubs | 19711101 | V1 | 45 | 1.1389 | ||||||||
| 9 | 0 | Juris | Kožeurovs | Tukuma vieglatlētikas klubs | 19801112 | V1 | 36 | 1.024 | ||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
| 14 |