Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Ä€dolfs | MiÄulis | Gulbene | 19351121 | V2 | 81 | 1.6309 | ||||||||
| 2 | 0 | Aivars | Mirks | Jelgava | 19430517 | V2 | 73 | 1.4227 | ||||||||
| 3 | 306 | Valdis | Cela | Ventspils VK | 19480201 | V2 | 69 | 1.4675 | ||||||||
| 4 | 0 | Vladas | Zaniauskas | LTU Klaipeda | 19470422 | V2 | 69 | 1.4675 | ||||||||
| 5 | 0 | Alberts | Trops | Ogre | 19470406 | V2 | 69 | 1.4675 | ||||||||
| 6 | 0 | Ilgvars | Vītols | Sporta centrs Aizpute | 19500312 | V2 | 66 | 1.3867 | ||||||||
| 7 | 0 | TÄlivaldis | KrÅ«miņš | Tukuma VK | 19500717 | V2 | 66 | 1.3867 | ||||||||
| 8 | 0 | Ivars | Dundurs | Jēkabpils | 19540622 | V2 | 62 | 1.2905 | ||||||||
| 9 | 0 | Uldis | Ābiķis | Ventspils VK | 19561029 | V2 | 60 | 1.2482 | ||||||||
| 10 | 0 | MÄris | KupÅ¡is | LiepÄjas SSK | 19571110 | V1 | 59 | 1.3617 | ||||||||
| 11 | 0 | Dainis | Kūla | Ventspils VK | 19590428 | V1 | 57 | 1.3139 | ||||||||
| 12 | 144 | Vytautas | Zaniauskas | LTU Klaipeda | 19600531 | V1 | 56 | 1.2917 | ||||||||
| 13 | 0 | MÄris | Bemers | Valmiera | 19610306 | V1 | 55 | 1.2706 | ||||||||
| 14 | 0 | Vadims | Drapeza | Ventspils VK | 19650101 | V1 | 52 | 1.2093 | ||||||||
| 15 | 0 | UÄ£is | Lasmanis | Ventspils VK | 19670729 | V1 | 49 | 1.2839 | ||||||||
| 16 | 0 | Vitalijs | TruseviÄs | Ventspils OC | 19700815 | V1 | 46 | 1.2215 | ||||||||
| 17 | 0 | Jurģis | Liepiņš | VVK | 19700320 | V1 | 46 | 1.2215 | ||||||||
| 18 | ||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||
| 22 |