Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | JÄnis | Mankovskis | LÄ«vÄni | 19400110 | V2 | 77 | 1.9283 | ||||||||
| 2 | 0 | Vladas | Zaniauskas | LTU Klaipeda | 19470422 | V2 | 69 | 1.6639 | ||||||||
| 3 | 0 | Valdis | Cela | Ventspils VK | 19480201 | V2 | 69 | 1.6639 | ||||||||
| 4 | 142 | Juris | Lebedoks | LÄ«vÄni | 19531106 | V2 | 63 | 1.5086 | ||||||||
| 5 | 18 | Vairis | MÄrtiņsons | kandava | 19540714 | V2 | 62 | 1.4855 | ||||||||
| 6 | 0 | MÄris | Mednis | Tukuma VK | 19561105 | V2 | 60 | 1.4414 | ||||||||
| 7 | 0 | MÄris | KupÅ¡is | LiepÄjas SSK | 19571110 | V1 | 59 | 1.4203 | ||||||||
| 8 | 144 | Vytautas | Zaniauskas | LTU Klaipeda | 19600531 | V1 | 56 | 1.3605 | ||||||||
| 9 | 129 | Algirdas | PetraviÄius | LTU Gargždai | 19640715 | V1 | 52 | 1.2882 | ||||||||
| 10 | 0 | MÄris | EglÄ«tis | Koknese | 19670429 | V1 | 49 | 1.2389 | ||||||||
| 11 | 295 | Aigars | Vilnītis | Jūrmala | 19670713 | V1 | 49 | 1.2389 | ||||||||
| 12 | 0 | Raimonds | Žizņevskis | Tukuma vieglatlētikas klubs | 19711101 | V1 | 45 | 1.1787 | ||||||||
| 13 | 0 | Egils | Å AKENS | vALMIERA | 19720611 | V1 | 44 | 1.1646 | ||||||||
| 14 | 0 | Juris | Kožeurovs | Tukuma vieglatlētikas klubs | 19801112 | V1 | 36 | 1.0625 | ||||||||
| 15 | 208 | Artis | Ziņģis | Ventspils VK | 19811003 | V1 | 35 | 1.051 | ||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||
| 20 |