Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 199 | Austra | Reinberga | Ventspils VK | 19270524 | S2 | 89 | 2.717 | ||||||||
| 2 | 194 | Ilga | Buntika | Ventspils VK | 19390309 | S2 | 77 | 1.9203 | ||||||||
| 3 | 126 | Anna | Ivbule | LÄ«vÄni | 19450520 | S2 | 71 | 1.8994 | ||||||||
| 4 | 0 | Helēna | Ringa | Rīga | 19470609 | S2 | 69 | 1.8125 | ||||||||
| 5 | 0 | InÄra | RozÄ“na | RÄ«ga | 19520825 | S2 | 64 | 1.6253 | ||||||||
| 6 | 0 | MÄrÄ«te | VilcÄne | LÄ«vÄni | 19600112 | S1 | 57 | 1.4196 | ||||||||
| 7 | 0 | Ingrīda | Lamberte | SK Babīte | 19651018 | S1 | 51 | 1.281 | ||||||||
| 8 | 209 | Ilona | KojaloviÄa | BABITE | 19660724 | S1 | 50 | 1.2607 | ||||||||
| 9 | 0 | Laila | Pētersone | Tukuma VK | 19701009 | S1 | 46 | 1.2125 | ||||||||
| 10 | 233 | Dace | Rezerska | Engure | 19710804 | S1 | 45 | 1.1943 | ||||||||
| 11 | 0 | Ilona | Apele | Valmiera | 19740110 | S1 | 43 | 1.1589 | ||||||||
| 12 | 0 | Antra | Vītola | Aizkraukle | 19861211 | S1 | 30 | 1 | ||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 17 |