Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | rez_5 | rez_6 | Labākais rezultāts | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 217 | LeontÄ«ne | VÄ«tola | LÄ«vÄni | 19371224 | S2 | 79 | 2.1486 | ||||||||
| 2 | 126 | Anna | Ivbule | LÄ«vÄni | 19450520 | S2 | 71 | 1.7778 | ||||||||
| 3 | 0 | Maija | Vesele | Ventspils VK | 19500511 | S2 | 66 | 1.6172 | ||||||||
| 4 | 183 | Anda | Germova | Tukuma VK | 19601222 | S1 | 56 | 1.3698 | ||||||||
| 5 | 179 | Lina | Zaniauskiene | LTU Klaipeda | 19621219 | S1 | 54 | 1.331 | ||||||||
| 6 | 0 | Ingrīda | Lamberte | SK Babīte | 19651018 | S1 | 51 | 1.2746 | ||||||||
| 7 | 244 | Dace | Faituša | LSC | 19680210 | S1 | 49 | 1.2389 | ||||||||
| 8 | 0 | Dana | Liepiņa | VVK | 19680320 | S1 | 48 | 1.2228 | ||||||||
| 9 | 0 | Ligita | Ziemane | Ventspils VK | 19690806 | S1 | 47 | 1.2051 | ||||||||
| 10 | 189 | Gunta | Helmane | Tukuma VK | 19711013 | S1 | 45 | 1.1742 | ||||||||
| 11 | 233 | Dace | Rezevska | Engures novads | 19710804 | S1 | 45 | 1.1742 | ||||||||
| 12 | 202 | Iveta | StankÄ“viÄa | Ventspils VK | 19730415 | S1 | 43 | 1.1446 | ||||||||
| 13 | 228 | Solvita | Kaļva | jūrmala | 19731221 | S1 | 43 | 1.1446 | ||||||||
| 14 | 180 | Laura | KatkeviÄa | LiepÄjas SSK | 19761106 | S1 | 40 | 1.1023 | ||||||||
| 15 | 143 | MÄrÄ«te | Vasiļjeva | LÄ«vÄni | 19760310 | S1 | 40 | 1.1023 | ||||||||
| 16 | 218 | Liene | Gudriniece | Tukuma vieglatlētikas klubs | 19810228 | S1 | 35 | 1.0387 | ||||||||
| 17 | ||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||
| 21 |