Gala protokols
Tautas sporta pasākums "NĀC UN SPORTO !"
"ZIEMAS SACENSĪBAS VIEGLATLĒTIKĀ VETERĀNIEM"
2017.gada 11. februārī,Ventspilī.
200m skrējiens sievietēm
S1
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 233 | Dace | Rezevska | Engures novads | S1 | 19710804 | 45 | 0.8877 | | | | | |
| 2 | 202 | Iveta | StankÄ“viÄa | Ventspils VK | S1 | 19730415 | 43 | 0.91 | | | | | |
| 3 | 235 | Sandra | Locika | Sporta centrs Aizpute | S1 | 19660609 | 50 | 0.8382 | | | | | |
| 4 | 244 | Dace | Faituša | LSC | S1 | 19680210 | 49 | 0.8481 | 29,83 | 25,30 | 1 | 1 | |
| 5 | 183 | Anda | Germova | Tukuma VK | S1 | 19601222 | 56 | 0.7859 | 32,28 | 25,37 | 2 | 2 | |
| 6 | 228 | Solvita | Kaļva | jūrmala | S1 | 19731221 | 43 | 0.91 | 29,08 | 26,46 | 4 | 3 | |
| 7 | 179 | Lina | Zaniauskiene | LTU Klaipeda | S1 | 19621219 | 54 | 0.8028 | 34,44 | 27,65 | 5 | 4 | |
| 8 | 62 | Andra | Å lisere | LiepÄjas SSK | S1 | 19680414 | 48 | 0.858 | 32,80 | 28,14 | 6 | 5 | |
| 9 | 180 | Laura | KatkeviÄa | LiepÄjas SSK | S1 | 19761106 | 40 | 0.9434 | 32,54 | 30,70 | 7 | 6 | |
| 10 | 296 | Dace | Å akena | Valmiera | S1 | 19751123 | 41 | 0.9323 | 40,57 | 37,82 | 9 | 7 | |
S2
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 217 | LeontÄ«ne | VÄ«tola | LÄ«vÄni | S2 | 19371224 | 79 | 0.6053 | 42,60 | 25,79 | 3 | 1 | |
| 2 | 222 | InÄra | Lepse | Ventspils VK | S2 | 19440303 | 72 | 0.6732 | 52,80 | 35,54 | 8 | 2 | |