Gala protokols
Tautas sporta pasākums "NĀC UN SPORTO !"
"ZIEMAS SACENSĪBAS VIEGLATLĒTIKĀ VETERĀNIEM"
2017.gada 11. februārī,Ventspilī.
Lodes grūšana sievietēm
S1
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 209 | Ilona | KojaloviÄa | BABITE | 19660724 | S1 | 50 | 1.2607 | 882 | 1055 | 1030 | 0 | 10,55 | 13,30 | 5 | 1 | |
| 2 | 0 | MÄrÄ«te | VilcÄne | LÄ«vÄni | 19600112 | S1 | 57 | 1.4196 | 878 | 898 | 925 | 0 | 9,25 | 13,13 | 7 | 2 | |
| 3 | 0 | Laila | Pētersone | Tukuma VK | 19701009 | S1 | 46 | 1.2125 | 991 | 935 | 981 | 0 | 9,91 | 12,02 | 8 | 3 | |
| 4 | 0 | Ilona | Apele | Valmiera | 19740110 | S1 | 43 | 1.1589 | 1030 | 968 | 983 | 0 | 10,30 | 11,94 | 9 | 4 | |
| 5 | 0 | Ingrīda | Lamberte | SK Babīte | 19651018 | S1 | 51 | 1.281 | 890 | 870 | 870 | 0 | 8,90 | 11,40 | 10 | 5 | |
| 6 | 233 | Dace | Rezerska | Engure | 19710804 | S1 | 45 | 1.1943 | 779 | 704 | 0 | 0 | 7,79 | 9,30 | 11 | 6 | |
| 7 | 0 | Antra | Vītola | Aizkraukle | 19861211 | S1 | 30 | 1 | 816 | 760 | 823 | 0 | 8,23 | 8,23 | 12 | 7 | |
S2
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | rez_1 | rez_2 | rez_3 | rez_4 | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 199 | Austra | Reinberga | Ventspils VK | 19270524 | S2 | 89 | 2.717 | 608 | 625 | 650 | 0 | 6,50 | 17,66 | 1 | 1 | |
| 2 | 0 | InÄra | RozÄ“na | RÄ«ga | 19520825 | S2 | 64 | 1.6253 | 901 | 972 | 998 | 0 | 9,98 | 16,22 | 2 | 2 | |
| 3 | 0 | Helēna | Ringa | Rīga | 19470609 | S2 | 69 | 1.8125 | 804 | 852 | 854 | 0 | 8,54 | 15,48 | 3 | 3 | |
| 4 | 126 | Anna | Ivbule | LÄ«vÄni | 19450520 | S2 | 71 | 1.8994 | 712 | 669 | 680 | 0 | 7,12 | 13,52 | 4 | 4 | |
| 5 | 194 | Ilga | Buntika | Ventspils VK | 19390309 | S2 | 77 | 1.9203 | 690 | 661 | 618 | 0 | 6,90 | 13,25 | 6 | 5 | |