Gala protokols
Tautas sporta pasākums "NĀC UN SPORTO !"
"ZIEMAS SACENSĪBAS VIEGLATLĒTIKĀ VETERĀNIEM"
2017.gada 11. februārī,Ventspilī.
Augstlēkšana sievietēm
S1
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 0 | Laila | Pētersone | Tukuma VK | 19701009 | S1 | 46 | 1.1808 | 1,50 | 1,77 | 1 | 1 | |
| 2 | 179 | Lina | Zaniauskiene | LTU Klaipeda | 19621219 | S1 | 54 | 1.3145 | 1,30 | 1,71 | 2 | 2 | |
| 3 | 209 | Ilona | KojaloviÄa | BABITE | 19660724 | S1 | 50 | 1.2442 | 1,30 | 1,62 | 4 | 3 | |
| 4 | 0 | Ligita | Ziemane | Ventspils VK | 19690806 | S1 | 47 | 1.1943 | 1,35 | 1,61 | 5 | 4 | |
| 5 | 0 | Dana | Liepiņa | VVK | 19680320 | S1 | 48 | 1.2151 | 1,30 | 1,58 | 6 | 5 | |
| 6 | 0 | MÄrÄ«te | VilcÄne | LÄ«vÄni | 19600112 | S1 | 57 | 1.366 | 1,15 | 1,57 | 7 | 6 | |
| 7 | 234 | Dace | Liniņa | ind | 19760203 | S1 | 41 | 1.1117 | 1,40 | 1,56 | 8 | 7 | |
| 8 | 0 | Antra | Vītola | Aizkraukle | 19861211 | S1 | 30 | 1 | 1,40 | 1,40 | 9 | 8 | |
| 9 | 189 | Gunta | Helmane | Tukuma VK | 19711013 | S1 | 45 | 1.1681 | 0,00 | 0,00 | | | |
S2
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | dzgmd | Grupa | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | Vieta grupā | piezīmes |
| 1 | 0 | Dace | Brakanska | Ventspils VK | 19541025 | S2 | 62 | 1.4718 | 1,15 | 1,69 | 3 | 1 | |
| 2 | 0 | Maija | Vesele | Ventspils VK | 19500511 | S2 | 66 | 1.5714 | | | | | |