Latvijas veterānu čempionāts vieglatlētikā
Baltic Open
2024.gada 27.-28.jūlijā - Valmierā.
100m skrējiens vīriešiem
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
| Guntis | Zālītis | Rīga | 57 | 0.8606 | 12.81 | 12,81 | 11,02 | 11.0243 | 1 | 877 |
| Guntis | Grantiņš | Latvija | 57 | 0.8606 | 13.11 | 13,11 | 11,28 | 11.2825 | 2 | 803 |
| Voldemārs | Mezītis | Gulbenes novads | 68 | 0.797 | 14.45 | 14,45 | 11,52 | 11.5167 | 3 | 739 |
| Māris | Petrovskis | Latvija, Ventspi | 42 | 0.9537 | 12.09 | 12,09 | 11,53 | 11.5302 | 4 | 734 |
| Mihails | Naruševičs | Daugavpils | 51 | 0.8969 | 12.88 | 12,88 | 11,55 | 11.5521 | 5 | 728 |
| Vaclavs | Ančevskis | Daugavpils | 53 | 0.8847 | 13.11 | 13,11 | 11,60 | 11.5984 | 6 | 718 |
| Aivis | Štemmers | Tukuma novads | 37 | 0.9866 | 11.87 | 11,87 | 11,71 | 11.7109 | 7 | 686 |
| Agris | Auce | RVVS | 57 | 0.8606 | 13.61 | 13,61 | 11,71 | 11.7128 | 8 | 686 |
| Jānis | Mankovskis | Līvānu VK | 84 | 0.7035 | 17.76 | 17,76 | 12,49 | 12.4942 | 9 | 498 |
200m skrējiens vīriešiem
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
| Māris | Petrovskis | Latvija, Ventspi | 42 | 0.936 | 24.53 | 24,53 | 22,96 | 22.9601 | 1 | 797 |
| Mihails | Naruševičs | Daugavpils | 51 | 0.8825 | 26.64 | 26,64 | 23,51 | 23.5098 | 2 | 730 |
| Vaclavs | Ančevskis | Daugavpils | 53 | 0.8709 | 27.04 | 27,04 | 23,55 | 23.5491 | 3 | 725 |
| Aivis | Štemmers | Tukuma novads | 37 | 0.9667 | 24.52 | 24,52 | 23,70 | 23.7035 | 4 | 706 |
| Voldemārs | Mezītis | Gulbenes novads | 68 | 0.7872 | 30.19 | 30,19 | 23,77 | 23.7656 | 5 | 698 |
| Agris | Auce | RVVS | 57 | 0.848 | 28.19 | 28,19 | 23,91 | 23.9051 | 6 | 682 |
| Maksims | Tkačovs | Daugavpils | 38 | 0.9605 | 25.73 | 25,73 | 24,71 | 24.7137 | 7 | 590 |
| Jānis | Mankovskis | Līvānu VK | 84 | 0.6783 | 38.41 | 38,41 | 26,05 | 26.0535 | 8 | 452 |
| Oļegs | Okuņevs | Daugavpils | 50 | 0.8883 | 31.64 | 31,64 | 28,11 | 28.1058 | 9 | 277 |
400m skrējiens vīriešiem
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
| Pēteris | Ārents | Madona | 70 | 0.777 | 63.02 | 1:03,02 | 48,97 | 48.9665 | 1 | 920 |
| Aigars | Ansbergs | Latvija, Ventspi | 53 | 0.8733 | 59.13 | 59,13 | 51,64 | 51.6382 | 2 | 764 |
| Vaclavs | Ančevskis | Daugavpils | 53 | 0.8733 | 59.4 | 59,40 | 51,87 | 51.874 | 3 | 750 |
| Agris | Auce | RVVS | 57 | 0.8501 | 65.49 | 1:05,49 | 55,67 | 55.673 | 4 | 555 |
800m skrējiens vīriešiem
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
| Pēteris | Ārents | Madona | 70 | 0.749 | 141.54 | 2:21,54 | 1:46,01 | 106.013 | 1 | 1143 |
| Jānis | Ģērmanis | Gulbenes novads | 45 | 0.9205 | 125.65 | 2:05,65 | 1:55,66 | 115.661 | 2 | 871 |
| Valdis | Tilts | Valmieras novads | 62 | 0.8012 | 148.26 | 2:28,26 | 1:58,79 | 118.786 | 3 | 791 |
| Guntars | Būmans | Liepājas SSK | 59 | 0.8214 | 144.89 | 2:24,89 | 1:59,01 | 119.013 | 4 | 785 |
| Armands | Bušs | Ogres novads | 42 | 0.9429 | 132.7 | 2:12,70 | 2:05,12 | 125.123 | 5 | 640 |
| Craig | Rose | ind | 44 | 0.9279 | 136.39 | 2:16,39 | 2:06,56 | 126.556 | 6 | 608 |
| Andis | Gailis | Valmieras novads | 47 | 0.9059 | 145.35 | 2:25,35 | 2:11,67 | 131.673 | 7 | 501 |
| Valdis | Ņilovs | Ogres novads | 49 | 0.8914 | 148.96 | 2:28,96 | 2:12,78 | 132.783 | 8 | 479 |
1500m skrējiens vīriešiem
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
| Pēteris | Ārents | Madona | 70 | 0.7446 | 294.76 | 4:54,76 | 3:39,48 | 219.478 | 1 | 1113 |
| Jānis | Ģērmanis | Gulbenes novads | 45 | 0.9206 | 260.05 | 4:20,05 | 3:59,40 | 239.402 | 2 | 861 |
| Guntars | Būmans | Liepājas SSK | 59 | 0.8246 | 296.94 | 4:56,94 | 4:04,86 | 244.857 | 3 | 798 |
| Jānis | Arseņikovs | Ogres novads | 41 | 0.9468 | 259.75 | 4:19,75 | 4:05,93 | 245.931 | 4 | 786 |
| Valdis | Tilts | Valmieras novads | 62 | 0.8031 | 309.33 | 5:09,33 | 4:08,42 | 248.423 | 5 | 758 |
| Armands | Bušs | Ogres novads | 42 | 0.9403 | 270.68 | 4:30,68 | 4:14,52 | 254.52 | 6 | 692 |
| Andis | Gailis | Valmieras novads | 47 | 0.9073 | 287.49 | 4:47,49 | 4:20,84 | 260.84 | 7 | 626 |
| Valdis | Ņilovs | Ogres novads | 49 | 0.8939 | 298.05 | 4:58,05 | 4:26,43 | 266.427 | 8 | 571 |
5000m skrējiens vīriešiem
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
| Arnis | Paškevičs | Daugavpils | 37 | 0.9943 | 958.16 | 15:58,16 | 15:52,70 | 952.698 | 1 | 659 |
| Andis | Gailis | Valmieras novads | 47 | 0.9139 | 1057.41 | 17:37,41 | 16:06,37 | 966.367 | 2 | 623 |
| Jānis | Arseņikovs | Ogres novads | 41 | 0.9621 | 1013.86 | 16:53,86 | 16:15,43 | 975.435 | 3 | 599 |
| Valdis | Ņilovs | Ogres novads | 49 | 0.898 | 1132.21 | 18:52,21 | 16:56,72 | 1016.72 | 4 | 497 |
5km soļošana vīriešiem
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
| Modris | Liepiņš | Tukuma novads | 57 | 0.8462 | 1632.6 | 27:12,60 | 23:01,51 | 1381.51 | 1 | 827 |
| Vladimirs | Orehovs | Talsi | 75 | 0.701 | 2036.41 | 33:56,41 | 23:47,52 | 1427.52 | 2 | 773 |
| Ritvars | Lērme | Valmieras novads | 49 | 0.9055 | 1604 | 26:44,00 | 24:12,42 | 1452.42 | 3 | 744 |
| Harijs | Āboliņš | Gulbenes novads | 76 | 0.6925 | 2098.87 | 34:58,87 | 24:13,47 | 1453.47 | 4 | 743 |
| Ilmārs | Saulgriezis | RSVK | 67 | 0.7674 | 1897.17 | 31:37,17 | 24:15,89 | 1455.89 | 5 | 741 |
| Raitis | Lērme | Valmieras novads | 81 | 0.6494 | 2327.3 | 38:47,30 | 25:11,35 | 1511.35 | 6 | 679 |
| Guntars | Vasiļjevs | Madonas novads | 42 | 0.9545 | 1657.28 | 27:37,28 | 26:21,87 | 1581.87 | 7 | 605 |
Augstlēkšana vīriešiem
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
| Valdis | Cela | Latvija, Ventspi | 76 | 1.544 | 139 | 1,39 | 2,15 | 214.616 | 1 | 1037 |
| Jānis | Mankovskis | Līvānu VK | 84 | 1.6945 | 115 | 1,15 | 1,95 | 194.867 | 2 | 862 |
| Juris | Vaskāns | Ogres novads | 52 | 1.1961 | 160 | 1,60 | 1,91 | 191.376 | 3 | 836 |
| Imants | Aizkalns | Liepājas SSK | 80 | 1.6166 | 115 | 1,15 | 1,86 | 185.909 | 4 | 784 |
| Juris | Lebedoks | Latvia | 70 | 1.4442 | 125 | 1,25 | 1,81 | 180.525 | 5 | 741 |
| Viktors | Zarņickis | Jēkabpils novads | 76 | 1.544 | 115 | 1,15 | 1,78 | 177.56 | 6 | 715 |
Tāllēkšana vīriešiem
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
| Valdis | Cela | Latvija, Ventspi | 76 | 1.718 | 415 | 4,15 | 7,13 | 712.97 | 1 | 948 |
| Juris | Vaskāns | Ogres novads | 52 | 1.2592 | 559 | 5,59 | 7,04 | 703.893 | 2 | 928 |
| Guntis | Grantiņš | Latvija | 57 | 1.3372 | 517 | 5,17 | 6,91 | 691.332 | 3 | 903 |
| Guntis | Zālītis | Rīga | 57 | 1.3372 | 506 | 5,06 | 6,77 | 676.623 | 4 | 871 |
| Jānis | Gusevs | Aizkraukle | 65 | 1.4783 | 456 | 4,56 | 6,74 | 674.105 | 6 | 867 |
| Juris | Lebedoks | Latvia | 70 | 1.5787 | 427 | 4,27 | 6,74 | 674.105 | 5 | 867 |
| Vairis | Mārtiņsons | Tukuma novads | 70 | 1.5787 | 422 | 4,22 | 6,66 | 666.211 | 7 | 850 |
| Maksims | Tkačovs | Daugavpils | 38 | 1.0732 | 608 | 6,08 | 6,53 | 652.506 | 8 | 820 |
| Juris | Zilvers | Liepājas SSK | 37 | 1.0614 | 596 | 5,96 | 6,33 | 632.594 | 9 | 778 |
| Jānis | Mankovskis | Līvānu VK | 84 | 2.0156 | 296 | 2,96 | 5,97 | 596.618 | 10 | 702 |
| Viktors | Zarņickis | Jēkabpils novads | 76 | 1.718 | 310 | 3,10 | 5,33 | 532.58 | 11 | 568 |
Trīssoļlēkšana vīriešiem
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
| Valdis | Cela | Latvija, Ventspi | 76 | 1.7136 | 910 | 9,10 | 15,59 | 1559.38 | 1 | 1015 |
| Juris | Lebedoks | Latvia | 70 | 1.5515 | 908 | 9,08 | 14,09 | 1408.76 | 2 | 857 |
| Jānis | Gusevs | Aizkraukle | 65 | 1.4383 | 968 | 9,68 | 13,92 | 1392.27 | 3 | 840 |
| Dāvis | Kalniņŝ | Koknese | 37 | 1.0223 | 1360 | 13,60 | 13,90 | 1390.33 | 4 | 838 |
| Guntis | Grantiņš | Latvija | 57 | 1.2881 | 1078 | 10,78 | 13,89 | 1388.57 | 5 | 836 |
| Juris | Vaskāns | Ogres novads | 52 | 1.2093 | 1146 | 11,46 | 13,86 | 1385.86 | 6 | 833 |
| Vairis | Mārtiņsons | Tukuma novads | 70 | 1.5515 | 888 | 8,88 | 13,78 | 1377.73 | 7 | 825 |
| Maksims | Tkačovs | Daugavpils | 38 | 1.033 | 1310 | 13,10 | 13,53 | 1353.23 | 8 | 800 |
| Viktors | Zarņickis | Jēkabpils novads | 76 | 1.7136 | 772 | 7,72 | 13,23 | 1322.9 | 9 | 768 |
| Jānis | Mankovskis | Līvānu VK | 84 | 1.9914 | 646 | 6,46 | 12,86 | 1286.44 | 10 | 731 |
| Juris | Zilvers | Liepājas SSK | 37 | 1.0223 | 1257 | 12,57 | 12,85 | 1285.03 | 11 | 730 |
| Oļegs | Okuņevs | Daugavpils | 50 | 1.1805 | 1026 | 10,26 | 12,11 | 1211.19 | 12 | 654 |
Kārtslēkšana vīriešiem
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Lodes grūšana vīriešiem
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
| Jānis | Pāvuliņš | Jaungulbene | 48 | 1.2357 | 1426 | 14,26 | 17,62 | 1762.11 | 1 | 979 |
| Saulius | Svilainis | Lithuania | 65 | 1.3317 | 1290 | 12,90 | 17,18 | 1717.89 | 2 | 952 |
| Arvo | Nurm | Estonia | 75 | 1.4385 | 1182 | 11,82 | 17,00 | 1700.31 | 3 | 942 |
| Normunds | Skangalis | Skrīveri | 52 | 1.1885 | 1380 | 13,80 | 16,40 | 1640.13 | 4 | 907 |
| Gintautas | Misevičius | Lithuania | 57 | 1.2803 | 1275 | 12,75 | 16,32 | 1632.38 | 5 | 902 |
| Ludvig | Tammann | Estonia | 89 | 1.7459 | 933 | 9,33 | 16,29 | 1628.92 | 6 | 899 |
| Andris | Rukmanis | Jēkabpils novads | 55 | 1.242 | 1293 | 12,93 | 16,06 | 1605.91 | 7 | 886 |
| Boriss | Dormidonovs | Ventspils | 55 | 1.242 | 1255 | 12,55 | 15,59 | 1558.71 | 8 | 858 |
| Egons | Lācis | Balvu novads | 44 | 1.1711 | 1329 | 13,29 | 15,56 | 1556.39 | 9 | 857 |
| Viktor | Kruuse | Estonia | 72 | 1.3545 | 1140 | 11,40 | 15,44 | 1544.13 | 10 | 850 |
| Jānis | Vanuška | Rīga | 73 | 1.3814 | 1115 | 11,15 | 15,40 | 1540.26 | 11 | 847 |
| Jaanus | Keernik | Estonia | 51 | 1.1715 | 1300 | 13,00 | 15,23 | 1522.95 | 13 | 837 |
| Aleksejs | Iljušins | Latvija,Ventspil | 56 | 1.2609 | 1208 | 12,08 | 15,23 | 1523.17 | 12 | 837 |
| Aldis | Putns | Rīga | 75 | 1.4385 | 1040 | 10,40 | 14,96 | 1496.04 | 14 | 821 |
| Guntis | Jansons | Talsu novads | 66 | 1.3552 | 1090 | 10,90 | 14,77 | 1477.17 | 16 | 810 |
| Jānis | Zagorskis | Valmieras novads | 63 | 1.2871 | 1148 | 11,48 | 14,78 | 1477.59 | 15 | 810 |
| Toomas | Karm | Estonia | 77 | 1.5003 | 976 | 9,76 | 14,64 | 1464.29 | 17 | 802 |
| Mati | Märtson | Estonia | 65 | 1.3317 | 1097 | 10,97 | 14,61 | 1460.87 | 18 | 800 |
| Juris | Kopasovs | Augšdaugavas nov | 76 | 1.4688 | 980 | 9,80 | 14,39 | 1439.42 | 19 | 787 |
| Vytautas | Zaniauskas | Lithuania | 64 | 1.309 | 1099 | 10,99 | 14,39 | 1438.59 | 20 | 787 |
| Henryk | Gulbinovic | Lithuania | 62 | 1.2658 | 1130 | 11,30 | 14,30 | 1430.35 | 21 | 782 |
| Indrek | Teras | Estonia | 38 | 1.0851 | 1317 | 13,17 | 14,29 | 1429.08 | 22 | 781 |
| Artur | Saar | Estonia | 60 | 1.2252 | 1160 | 11,60 | 14,21 | 1421.23 | 23 | 777 |
| Ivars | Dundurs | Jēkabpils novads | 70 | 1.3036 | 1090 | 10,90 | 14,21 | 1420.92 | 24 | 776 |
| Enn | Kivisaar | Estonia | 75 | 1.4385 | 977 | 9,77 | 14,05 | 1405.41 | 25 | 767 |
| Ilvars | Glāznieks | Jaungulbene | 50 | 1.1551 | 1215 | 12,15 | 14,03 | 1403.45 | 26 | 766 |
| Jānis | Strapcāns | Balvu novads | 72 | 1.3545 | 1028 | 10,28 | 13,92 | 1392.43 | 27 | 760 |
| Kunnar | Kukk | Estonia | 39 | 1.0986 | 1260 | 12,60 | 13,84 | 1384.24 | 28 | 755 |
| Dzintars | Briedis | Smiltenes novads | 83 | 1.4906 | 925 | 9,25 | 13,79 | 1378.81 | 29 | 751 |
| Uldis | Kolužs | Bauskas novads | 64 | 1.309 | 1032 | 10,32 | 13,51 | 1350.89 | 30 | 735 |
| Jānis | Ludāns | Līvānu VK | 78 | 1.5332 | 880 | 8,80 | 13,49 | 1349.22 | 31 | 734 |
| Arvīds | Vītols | Koknese | 73 | 1.3814 | 975 | 9,75 | 13,47 | 1346.86 | 32 | 732 |
| Jānis | Markevics | Valmieras novads | 40 | 1.1125 | 1197 | 11,97 | 13,32 | 1331.66 | 33 | 723 |
| Kähri | Lembit | Estonia | 81 | 1.421 | 930 | 9,30 | 13,22 | 1321.53 | 34 | 718 |
| Are | Kondas | Estonia | 68 | 1.4045 | 940 | 9,40 | 13,20 | 1320.23 | 35 | 717 |
| Gunārs | Rubenis | Gulbenes novads | 85 | 1.5671 | 832 | 8,32 | 13,04 | 1303.83 | 36 | 707 |
| Mihkel | Laurits | Estonia | 79 | 1.5675 | 830 | 8,30 | 13,01 | 1301.03 | 37 | 706 |
| Viesturs | Driķis | Tukuma novads | 47 | 1.219 | 1066 | 10,66 | 12,99 | 1299.45 | 38 | 705 |
| Sandris | Linbergs | Ķekavas novads | 43 | 1.1559 | 1121 | 11,21 | 12,96 | 1295.76 | 39 | 702 |
| Aadi | Juus | Estonia | 66 | 1.3552 | 955 | 9,55 | 12,94 | 1294.22 | 40 | 702 |
| Jüri | Balõtsev | Estonia | 45 | 1.1867 | 1085 | 10,85 | 12,88 | 1287.57 | 41 | 697 |
| Zintis | Jaunpujens-Pujens | Bauskas novads | 38 | 1.0851 | 1178 | 11,78 | 12,78 | 1278.25 | 42 | 692 |
| Airos | Lain | Estonia | 41 | 1.1266 | 1130 | 11,30 | 12,73 | 1273.06 | 43 | 689 |
| Ivars | Veliks | Augšdaugavas nov | 71 | 1.3286 | 957 | 9,57 | 12,71 | 1271.47 | 44 | 688 |
| Raimonds | Grīgs | Līvānu VK | 53 | 1.2058 | 1054 | 10,54 | 12,71 | 1270.91 | 45 | 687 |
| Väino | Tara | Estonia | 67 | 1.3794 | 920 | 9,20 | 12,69 | 1269.05 | 46 | 687 |
| Sandris | Filka | Tukuma novads | 45 | 1.1867 | 1063 | 10,63 | 12,61 | 1261.46 | 47 | 682 |
| Staņislavs | Gailums | Ogres novads | 75 | 1.4385 | 866 | 8,66 | 12,46 | 1245.74 | 48 | 673 |
| Jānis | Pērkons | Gulbenes novads | 77 | 1.5003 | 817 | 8,17 | 12,26 | 1225.75 | 49 | 661 |
| Modris | Vecumnieks | Jēkabpils novads | 65 | 1.3317 | 910 | 9,10 | 12,12 | 1211.85 | 50 | 653 |
| Andris | Spridzāns | Balvu novads | 62 | 1.2658 | 954 | 9,54 | 12,08 | 1207.57 | 51 | 650 |
| Lembit | Zahkna | Estonia | 67 | 1.3794 | 872 | 8,72 | 12,03 | 1202.84 | 52 | 647 |
| Uldis | Sudārs | Madonas novads | 68 | 1.4045 | 856 | 8,56 | 12,02 | 1202.25 | 53 | 647 |
| Aivars | Mirks | Liepaja SSK | 81 | 1.421 | 839 | 8,39 | 11,92 | 1192.22 | 54 | 641 |
| Alvis | Makejevs | Jaungulbene | 36 | 1.0589 | 1109 | 11,09 | 11,74 | 1174.32 | 55 | 631 |
| Udo | Reinsalu | Estonia | 60 | 1.2252 | 956 | 9,56 | 11,71 | 1171.29 | 56 | 629 |
| Janek | Joe | Estonia | 43 | 1.1559 | 1003 | 10,03 | 11,59 | 1159.37 | 57 | 622 |
| Māris | Skangals | Tukuma novads | 37 | 1.0718 | 1070 | 10,70 | 11,47 | 1146.83 | 58 | 614 |
| Ritvars | Lērme | Valmieras novads | 49 | 1.2529 | 890 | 8,90 | 11,15 | 1115.08 | 59 | 596 |
| Georgijs | Dementjevs | Tukuma novads | 37 | 1.0718 | 1030 | 10,30 | 11,04 | 1103.95 | 60 | 589 |
| Uldis | Ābelis | Ogres novads | 91 | 1.8512 | 595 | 5,95 | 11,01 | 1101.46 | 61 | 588 |
| Uldis | Lācis | Tukuma novads | 39 | 1.0986 | 963 | 9,63 | 10,58 | 1057.95 | 62 | 562 |
| Andris | Kreicums | Ķekavas novads | 54 | 1.2237 | 834 | 8,34 | 10,21 | 1020.57 | 63 | 540 |
| Harijs | Jaunzems | Ogres novads | 96 | 2.1786 | 458 | 4,58 | 9,98 | 997.799 | 64 | 526 |
| Vitālijs | Trusevičs | Latvija, Ventspi | 53 | 1.2058 | 825 | 8,25 | 9,95 | 994.785 | 65 | 525 |
| Ülo | Derjagin | Estonia | 87 | 1.6518 | 598 | 5,98 | 9,88 | 987.776 | 66 | 521 |
| Aleksejs | Davidovs | Tukuma novads | 45 | 1.1867 | 807 | 8,07 | 9,58 | 957.667 | 67 | 503 |
| Kaspars | Daģis | Tukuma novads | 35 | 1.0462 | 869 | 8,69 | 9,09 | 909.148 | 68 | 475 |
| Māris | Grīnšteins | Tukuma novads | 86 | 1.6084 | 552 | 5,52 | 8,88 | 887.837 | 69 | 462 |
| Ignats | Šimkuns | Daugavpils | 91 | 1.8512 | 453 | 4,53 | 8,39 | 838.594 | 70 | 433 |
Šķēpa mešana vīriešiem
| Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
| Dainis | Kūla | Latvija, Ventspi | 65 | 1.5184 | 4518 | 45,18 | 68,60 | 6860.13 | 1 | 939 |
| Vilmārs | Bukšs | Rīga | 54 | 1.3183 | 5198 | 51,98 | 68,53 | 6852.52 | 2 | 938 |
| Arvo | Nurm | Estonia | 75 | 1.7731 | 3596 | 35,96 | 63,76 | 6376.07 | 3 | 871 |
| Saulius | Svilainis | Lithuania | 65 | 1.5184 | 3946 | 39,46 | 59,92 | 5991.61 | 4 | 816 |
| Normunds | Ermičs | Ogres novads | 58 | 1.4203 | 4202 | 42,02 | 59,68 | 5968.1 | 5 | 813 |
| Jaak | Turro | Estonia | 72 | 1.6367 | 3627 | 36,27 | 59,36 | 5936.31 | 6 | 809 |
| Jānis | Erts | Jēkabpils novads | 58 | 1.4203 | 4036 | 40,36 | 57,32 | 5732.33 | 7 | 780 |
| Artur | Saar | Estonia | 60 | 1.3675 | 4146 | 41,46 | 56,70 | 5669.65 | 8 | 771 |
| Aadi | Juus | Estonia | 66 | 1.5525 | 3601 | 36,01 | 55,91 | 5590.55 | 9 | 760 |
| Zintis | Jaunpujens-Pujens | Bauskas novads | 38 | 1.0894 | 5056 | 50,56 | 55,08 | 5508.01 | 10 | 748 |
| Vytautas | Zaniauskas | Lithuania | 64 | 1.4858 | 3684 | 36,84 | 54,74 | 5473.69 | 11 | 743 |
| Viktor | Kruuse | Estonia | 72 | 1.6367 | 3342 | 33,42 | 54,70 | 5469.85 | 12 | 743 |
| Airos | Lain | Estonia | 41 | 1.1386 | 4770 | 47,70 | 54,31 | 5431.12 | 13 | 737 |
| Dzintars | Briedis | Smiltenes novads | 83 | 2.0351 | 2650 | 26,50 | 53,93 | 5393.02 | 14 | 732 |
| Kaido | Peterson | Estonia | 53 | 1.2949 | 4105 | 41,05 | 53,16 | 5315.56 | 15 | 721 |
| Toomas | Karm | Estonia | 77 | 1.877 | 2824 | 28,24 | 53,01 | 5300.65 | 16 | 719 |
| Sandris | Linbergs | Ķekavas novads | 43 | 1.1738 | 4487 | 44,87 | 52,67 | 5266.84 | 17 | 714 |
| Māris | Skangals | Tukuma novads | 37 | 1.0738 | 4790 | 47,90 | 51,44 | 5143.5 | 19 | 697 |
| Jaan | Loite | Estonia | 69 | 1.6643 | 3092 | 30,92 | 51,46 | 5146.02 | 18 | 697 |
| Tālivaldis | Krūmiņš | Tukuma novads | 74 | 1.7252 | 2965 | 29,65 | 51,15 | 5115.22 | 20 | 693 |
| Imants | Aizkalns | Liepājas SSK | 80 | 1.8402 | 2777 | 27,77 | 51,10 | 5110.24 | 21 | 692 |
| Mati | Märtson | Estonia | 65 | 1.5184 | 3357 | 33,57 | 50,97 | 5097.27 | 22 | 690 |
| Sven | Pipar | Estonia | 41 | 1.1386 | 4421 | 44,21 | 50,34 | 5033.75 | 23 | 681 |
| Kähri | Lembit | Estonia | 81 | 1.901 | 2628 | 26,28 | 49,96 | 4995.83 | 24 | 676 |
| Kunnar | Kukk | Estonia | 39 | 1.1054 | 4484 | 44,84 | 49,57 | 4956.61 | 25 | 670 |
| Enn | Kivisaar | Estonia | 75 | 1.7731 | 2754 | 27,54 | 48,83 | 4883.12 | 26 | 660 |
| Avydas | Dzemionas | Lithuania | 64 | 1.4858 | 3253 | 32,53 | 48,33 | 4833.31 | 27 | 653 |
| Andris | Kreicums | Ķekavas novads | 54 | 1.3183 | 3626 | 36,26 | 47,80 | 4780.16 | 28 | 646 |
| Ivars | Dundurs | Jēkabpils novads | 70 | 1.5566 | 3033 | 30,33 | 47,21 | 4721.17 | 29 | 637 |
| Uldis | Kolužs | Bauskas novads | 64 | 1.4858 | 3156 | 31,56 | 46,89 | 4689.18 | 30 | 633 |
| Veiko | Randaru | Estonia | 56 | 1.3675 | 3421 | 34,21 | 46,78 | 4678.22 | 31 | 631 |
| Andris | Spridzāns | Balvu novads | 62 | 1.4243 | 3196 | 31,96 | 45,52 | 4552.06 | 32 | 614 |
| Janek | Joe | Estonia | 43 | 1.1738 | 3719 | 37,19 | 43,65 | 4365.36 | 33 | 587 |
| Vairis | Mārtiņsons | Tukuma novads | 70 | 1.5566 | 2791 | 27,91 | 43,44 | 4344.47 | 34 | 584 |
| Ivars | Veliks | Augšdaugavas nov | 71 | 1.5956 | 2620 | 26,20 | 41,80 | 4180.47 | 35 | 561 |
| Rihards | Melgailis | Bauskas novads | 71 | 1.5956 | 2604 | 26,04 | 41,55 | 4154.94 | 36 | 558 |
| Valdis | Ņilovs | Ogres novads | 49 | 1.2923 | 3169 | 31,69 | 40,95 | 4095.3 | 37 | 549 |
| Ludvig | Tammann | Estonia | 89 | 2.5791 | 1581 | 15,81 | 40,78 | 4077.56 | 38 | 547 |
| Jüri | Balõtsev | Estonia | 45 | 1.211 | 3352 | 33,52 | 40,59 | 4059.27 | 39 | 544 |
| Are | Kondas | Estonia | 68 | 1.6254 | 2461 | 24,61 | 40,00 | 4000.11 | 40 | 536 |
| Dmitrijs | Slinko | Valsts policija | 37 | 1.0738 | 3682 | 36,82 | 39,54 | 3953.73 | 41 | 529 |
| Jānis | Markevics | Valmieras novads | 40 | 1.1218 | 3513 | 35,13 | 39,41 | 3940.88 | 42 | 528 |
| Tarmo | Saareleht | Estonia | 67 | 1.5882 | 2473 | 24,73 | 39,28 | 3927.62 | 43 | 526 |
| Jānis | Ludāns | Līvānu VK | 78 | 1.9336 | 1960 | 19,60 | 37,90 | 3789.86 | 44 | 506 |
| Jānis | Pērkons | Gulbenes novads | 77 | 1.877 | 1980 | 19,80 | 37,16 | 3716.46 | 45 | 496 |
| Ülo | Derjagin | Estonia | 87 | 2.3685 | 1488 | 14,88 | 35,24 | 3524.33 | 46 | 469 |
| Krists | Medisons | Tukuma novads | 46 | 1.2304 | 2807 | 28,07 | 34,54 | 3453.73 | 47 | 459 |
| Gunārs | Rubenis | Gulbenes novads | 85 | 2.1894 | 1510 | 15,10 | 33,06 | 3305.99 | 48 | 439 |
