| Nr. | Vārds | Uzvārds | Kolektīvs | Personas kods | Dalībnieka numurs | Dalības maksa | Paraksts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JÄnis | VažņeviÄs | LÄ«vÄnu VK | 120860 | 1 | ||
| 2 | Aivars | Puriņš | Ogre | 050254 | 2 | ||
| 3 | KÄrlis | Bricis | KnI ZvÄ«bÄ“ri | 200451 | 3 | ||
| 4 | Normunds | IvzÄns | Preiļi | 071171 | 4 | ||
| 5 | TÄlivaldis | KrÅ«miņš | Tukuma VK | 170750 | 5 | ||
| 6 | Roberts | Eglītis | Rīga | 010266 | 6 | ||
| 7 | Guntis | Grantiņš | LiepÄjas SSK | 210267 | 7 | ||
| 8 | Aldis | Putns | Jūrmala | 060449 | 8 | ||
| 9 | JÄnis | VanuÅ¡ka | JÅ«rmala | 230651 | 9 | ||
| 10 | Ä’riks | JukÄms | Valka | 160555 | 10 | ||
| 11 | Valdis | Å…ilovs | Ogre | 250275 | 11 | ||
| 12 | JÄnis | Caics | ind | 080651 | 12 | ||
| 13 | JÄnis | StrapcÄns | Balvi | 250152 | 13 | ||
| 14 | VoldemÄrs | MezÄ«tis | Gulbene | 080756 | 14 | ||
| 15 | Valdis | Cela | Ventspils VK | 010248 | 15 | ||
| 16 | Oļegs | Fjodorovs | Tukuma VK | 290734 | 16 | ||
| 17 | Sandris | Linbergs | Ķekava | 040980 | 17 | ||
| 18 | Roberts | MÄlnieks | LÄ«vÄnu VK | 030561 | 18 | ||
| 19 | IlmÄrs | Saulgriezis | RÄ«ga | 011156 | 19 | ||
| 20 | Rita | Žuravļova | Ogre | 100453 | 20 | ||
| 21 | JÄnis | KaprÄlis | Ogre | 070443 | 21 | ||
| 22 | Normunds | Ermićs | Ķegums | 310166 | 22 | ||
| 23 | LeonÄ«da | Īriste | ViļÄnu novads | 250744 | 23 | ||
| 24 | TamÄra | Tarasova | ViļÄnu novads | 110239 | 24 | ||
| 25 | Jeļena | Tarasova | ViļÄnu novads | 160167 | 25 | ||
| 26 | Brigita | De Kopē | ind | 180546 | 26 | ||
| 27 | JÄnis | Mankovskis | LÄ«vÄni | 100140 | 27 | ||
| 28 | Vita | Ormane | LÄ«vÄni | 090377 | 28 | ||
| 29 | Aleksejs | Å lapakovs | ViļÄnu novads | 300374 | 29 | ||
| 30 | ZIGFRIDS | BAUMANIS | SIGULDA | 160742 | 30 | ||
| 31 | Kristīne | Andrejeva | Jaungulbene | 010685 | 31 | ||
| 32 | Aivars | Rolmanis | OC "Limbaži" | 150746 | 32 | ||
| 33 | OjÄrs | Ä€rstenieks | OC "Limbaži" | 080950 | 33 | ||
| 34 | Helēna | Ringa | Rīga | 090647 | 34 | ||
| 35 | InÄra | RozÄ“na | RÄ«ga | 250852 | 35 | ||
| 36 | Laila | Pētersone | Baldone | 091070 | 36 | ||
| 37 | Uģis | Ozoliņš | Garkalnes nov. | 040381 | 37 | ||
| 38 | Zigfrīds | Hermanis | Ogre | 011042 | 38 | ||
| 39 | ZigfrÄ«ds | RudzÄts | Ogre | 280143 | 39 | ||
| 40 | IlmÄrs | Drullis | RÄ«ga | 060446 | 40 | ||
| 41 | JÄnis | Buks | Bauska | 250238 | 41 | ||
| 42 | Dzintars | Cimdiņš | VÄrkavas novads | 060167 | 42 | ||
| 43 | JÄnis | PÄvuliņš | Jaungulbene | 300775 | 43 | ||
| 44 | Maija | Jakobsone | RIGA | 060543 | 44 | ||
| 45 | Aigars | Vilnītis | ind | 130767 | 45 | ||
| 46 | Valerijs | Hruscovs | LSC | 131153 | 46 | ||
| 47 | Andris | Dainis | Valka | 180649 | 47 | ||
| 48 | Andris | Kozlovskis | Ķekavas nov. | 231145 | 48 | ||
| 49 | MÄrÄ«te | Kozlovska | RÄ“zekne | 110351 | 49 | ||
| 50 | Jurijs | Jemeļjanovs | Rēzekne | 010955 | 50 | ||
| 51 | Aleksandrs | Lisovs | Rēzekne | 101058 | 51 | ||
| 52 | ValentÄ«na | SvilÄne | RÄ“zekne | 090764 | 52 | ||
| 53 | MÄra | BÄrbale | VarakļÄni | 040563 | 53 | ||
| 54 | Santa | Jokuma | VarakļÄni | 150172 | 54 | ||
| 55 | Eriks | Apšinieks | Balvu no ads | 180153 | 55 | ||
| 56 | Raitis | Lērme | Valmiera VK | 111042 | 56 | ||
| 57 | Vaira | Grigorjeva | Valmiera VK | 080950 | 57 | ||
| 58 | Ilona | Apele | Valmiera | 100174 | 58 | ||
| 59 | IlmÄrs | Žukovskis | RÄ«ga | 280362 | 59 | ||
| 60 | Andris | Rukmanis | SK Babīte | 191168 | 60 | ||
| 61 | Imants | Kairišs | Balvu novads | 310168 | 61 | ||
| 62 | Egons | LÄcis | Balvu novads | 100480 | 62 | ||
| 63 | Juras | Valinauskas | LTU Mazeikiai | 010360 | 63 | ||
| 64 | janis | LudÄns | Madona | 181045 | 64 | ||
| 65 | MÄrÄ«te | VilcÄne | LÄ«vÄni | 120160 | 65 | ||
| 66 | Gunta | Helmane | Tukuma VK | 131071 | 66 | ||
| 67 | Laine | Kreicere | Kekava | 110273 | 67 | ||
| 68 | Anda | Germova | Tukuma VK | 221260 | 68 | ||
| 69 | JÄnis | Mežiels | Ogre | 011059 | 69 | ||
| 70 | Dace | Steinerte | Jelgava | 230187 | 70 | ||
| 71 | Arvīds | Zeps | Rēzekne | 300540 | 71 | ||
| 72 | Valērijs | Ādmidiņš | Rēzekne | 261067 | 72 | ||
| 73 | Inga | Ziediņa | Aizkraukle | 140371 | 73 | ||
| 74 | Inga | Zilberte | Ogre | 280773 | 74 | ||
| 75 | ANGELIKA | PANTEĻEJEVA | AIZKRAUKLE | 290972 | 75 | ||
| 76 | Aivars | Mirks | Jelgava | 170543 | 76 | ||
| 77 | ANNA | LULLE | AIZKRAUKLE | 241142 | 77 | ||
| 78 | DITA | MARTINSONE | AIZKRAUKLE | 270880 | 78 | ||
| 79 | Ä€dolfs | MiÄulis | Gulbene | 211135 | 79 | ||
| 80 | MÄrÄ«te | KAŽMÄ’RE | Aizkraukle | 160656 | 80 | ||
| 81 | Aija | Vītola | Aizkraukle | 171258 | 81 | ||
| 82 | Arvīds | Vītols | Aizkraukle | 030351 | 82 | ||
| 83 | Marta | Ādamsone | Valmiera | 221039 | 83 | ||
| 84 | Ilona | Pupause | Madona | 020972 | 84 | ||
| 85 | Iveta | Putniņa | Valmiera | 090673 | 85 | ||
| 86 | JÄnis | KukliÄs | ind | 081170 | 86 | ||
| 87 | Vilhelms | KukliÄs | ind | 011044 | 87 | ||
| 88 | Nelija | SpridzÄne | RÄ“zeknes novads | 210164 | 88 | ||
| 89 | Didzis | Kalniņš | Rīga | 221267 | 89 | ||
| 90 | Vladimirs | Orehovs | Talsi | 110549 | 90 | ||
| 91 | Ruta | Šķipare | Jēkabpils | 200271 | 91 | ||
| 92 | Viktors | Zarņickis | Jēkabpils | 050947 | 92 | ||
| 93 | Juris | Grodnis | Jēkabpils | 111062 | 93 | ||
| 94 | Aivita | Ķiploka | Jēkabpils | 281268 | 94 | ||
| 95 | Aija | RogÄle | JÄ“kabpils | 291168 | 95 | ||
| 96 | ZinaÄ«da | RÄcenÄja | Madona | 290743 | 96 | ||
| 97 | Ņina | Jurciņa | Gulbenes novads | 080949 | 97 | ||
| 98 | JÄnis | Klimons | Gulbenes novads | 170156 | 98 | ||
| 99 | Viktors | Vējiņš | Smiltenes novads | 031158 | 99 | ||
| 100 | Dzintars | Briedis | Smiltene | 260541 | 100 | ||
| 101 | JÄnis | SpridzÄns | Balvi | 040536 | 101 | ||
| 102 | Andris | SpridzÄns | Balvi | 210262 | 102 | ||
| 103 | Andris | Avens | Jūrmala | 011161 | 103 | ||
| 104 | Viktors | Mūrnieks | Ķeguma novads | 030540 | 104 | ||
| 105 | Guntis | Balodis | Gulbene | 281146 | 105 | ||
| 106 | Uldis | Sudars | madona | 040256 | 106 | ||
| 107 | Harijs | Āboliņš | Gulbene | 190348 | 107 | ||
| 108 | Andreijs | VÄcietis | Gulbene | 240935 | 108 | ||
| 109 | GunÄrs | Rubenis | Gulbene | 311038 | 109 | ||
| 110 | JÄnis | PÄ“rkons | Gulbene | 120547 | 110 | ||
| 111 | Kaspars | Abuls | Smiltenes novads | 040181 | 111 | ||
| 112 | Anita | Žaurida | Gulbene | 230370 | 112 | ||
| 113 | Raivis | Bērziņš | Gulbene | 250173 | 113 | ||
| 114 | JÄnis | Supe | Gulbene | 200151 | 114 | ||
| 115 | JÄnis | Zagorskis | KocÄ“nu novads | 201060 | 115 | ||
| 116 | Kitija | Klempnere | Smiltenes novads | 151252 | 116 | ||
| 117 | Modris | Liepiņš | Engures novads | 300866 | 117 | ||
| 118 | GunÄrs | Pavlovskis | Engures novads | 070751 | 118 | ||
| 119 | Dainis | PridÄns | Engures novads | 080960 | 119 | ||
| 120 | Irina | Kacura | Engures novads | 010168 | 120 | ||
| 121 | Modra | Ignate | Engures novads | 020885 | 121 | ||
| 122 | Ivars | Dundurs | Jēkabpils | 220654 | 122 | ||
| 123 | Oļegs | Okuņevs | Daugavpils | 010774 | 123 | ||
| 124 | Ignats | Å imkuns | Daugavpils | 200733 | 124 | ||
| 125 | Vera | Grinberte | Daugavpils | 251240 | 125 | ||
| 126 | InÄra | Fjodorova | Daugavpils | 241065 | 126 | ||
| 127 | ludmila | Nefjodova-Volkova | DAUGAVPILS | 210376 | 127 | ||
| 128 | ludmila | Tokareva | Daugavpils | 191247 | 128 | ||
| 129 | VoldemÄrs | Pinka | Daugavpils | 050543 | 129 | ||
| 130 | Sabīne | Šņepste | Daugavpils | 011285 | 130 | ||
| 131 | Anfiza | Ziļa | Daugavpils | 221249 | 131 | ||
| 132 | Aleksandrs | Vnukovs | Daugavpils | 100544 | 132 | ||
| 133 | HARIJS | ĀBOLIŅŠ| Gulbenes novads | 190348 | 133 | ||
| 134 | ANDREJS | VÄ€CIETIS | Gulbenes novads | 240935 | 134 | ||
| 135 | GUNÄ€RS | RUBENIS | Gulbenes novads | 301038 | 135 | ||
| 136 | JÄ€NIS | PÄ’RKONS | Gulbenes novads | 111147 | 136 | ||
| 137 | ZinaÄ«da | Jenuļova | ViļÄnu novads | 090347 | 137 | ||
| 138 | IrÄ“na | Žogota | ViļÄnu novads | 091069 | 138 | ||
| 139 | Jurijs | Kaposovs | Daugavpils novads | 050947 | 139 | ||
| 140 | Jurijs | Tarasovs | ViļÄnu novads | 261167 | 140 | ||
| 141 | Romans | Sauss | Daugavpils novads | 031133 | 141 | ||
| 142 | Iivars | Veliks | Daugavpils novads | 020153 | 142 | ||
| 143 | Varvara | jefimova | Daugavpils novads | 171243 | 143 | ||
| 144 | Stanislavs | Stasulans | Daugavpils novads | 190541 | 144 | ||
| 145 | Armands | Bušs | Ogre | 161281 | 145 | ||
| 146 | Raimonds | Žizņevskis | Tukuma vieglatlētikas klubs | 011172 | 146 | ||
| 147 | Viesturs | Driķis | Tukuma vieglatlētikas klubs | 181276 | 147 | ||
| 148 | Edgars | Rūtiņš | Ogre | 150776 | 148 | ||
| 149 | Aldonis | Palkavnieks | Jēkabpils | 150831 | 149 | ||
| 150 | Pēteris | Ārents | Vestiena | 271053 | 150 | ||
| 151 | JÄnis | Erts | JÄ“kabpils | 170566 | 151 | ||
| 152 | Agita | Kaļva | Ķegums | 120880 | 152 | ||
| 153 | Santa | Upīte | Daugavpils | 271186 | 153 | ||
| 154 | VilmÄrs | BukÅ¡s | RÄ«ga | 240570 | 154 | ||
| 155 | Andris | SprÅ«džs | ViļÄnu novads | 040966 | 155 | ||
| 156 | Juris | Baraus | Ventspils VK | 250552 | 156 | ||
| 157 | Dace | Brakanska | Ventspils VK | 251054 | 157 | ||
| 158 | Aldis | Dainis | Valka | 040356 | 158 | ||
| 159 | Vaclavs | GriņeviÄs | Ķeguma novads | 040846 | 159 | ||
| 160 | DiÄna | Ķirsone | RÄ“zekne | 241184 | 160 | ||
| 161 | Tatjana | Fokina | Rēzekne | 220987 | 161 | ||
| 162 | Valdis | Tilts | Kocēnu nov. | 030262 | 162 | ||
| 163 | Valentīna | Balševica | Rēzekne | 150549 | 163 | ||
| 164 | Gunita | Šīrante | Valmiera | 060580 | 164 | ||
| 165 | Valdis | Blūms | Valmiera | 120739 | 165 | ||
| 166 | Andis | Gailis | Kocēnu novads | 020876 | 166 | ||
| 167 | Dace | Faituša | LSC | 100268 | 167 | ||
| 168 | JÄnis | Dainis | KocÄ“nu novads | 230656 | 168 | ||
| 169 | Andris | Sprudžs | ViļÄnu novads | 040966 | 169 | ||
| 170 | Feoktists | Pušņakovs | Preiļu novads | 150152 | 170 | ||
| 171 | JÄnis | Kaimiņš | Ogre | 230648 | 171 | ||
| 172 | Irina | Kacura | Engures novada | 121069 | 172 | ||
| 173 | QIDqRaAJiVR | JtytMQXYpeWYJQPfg | FUINOiyJqFrFTEp | 270472 | |||
| 174 | ind | ||||||
| 175 | |||||||
| 176 | |||||||
| 177 | |||||||
| 178 | |||||||
| 179 | |||||||
| 180 | |||||||
| 181 | |||||||
| 182 | |||||||
| 183 | |||||||
| 184 |