Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 124 | Ignats | Å imkuns | Daugavpils | V80 | 19330720 | 84 | 0.5847 | 41:11,80 | ||
| 2 | 16 | Oļegs | Fjodorovs | Tukuma VK | V80 | 19340729 | 82 | 0.6047 | |||
| 3 | 79 | Ä€dolfs | MiÄulis | Gulbene | V80 | 19351121 | 81 | 0.6146 | 38:22,93 | ||
| 4 | 134 | ANDREJS | VÄ€CIETIS | Gulbenes novads | V80 | 19350924 | 81 | 0.6146 | |||
| 5 | 108 | Andreijs | VÄcietis | Gulbene | V80 | 19350924 | 81 | 0.6146 | 36:15,53 | ||
| 6 | 109 | GunÄrs | Rubenis | Gulbene | V75 | 19381031 | 78 | 0.6436 | 35:18,27 | ||
| 7 | 135 | GUNÄ€RS | RUBENIS | Gulbenes novads | V75 | 19381030 | 78 | 0.6436 | |||
| 8 | 30 | ZIGFRIDS | BAUMANIS | SIGULDA | V75 | 19420716 | 75 | 0.6718 | |||
| 9 | 56 | Raitis | Lērme | Valmiera VK | V70 | 19421011 | 74 | 0.6811 | 31:58,73 | ||
| 10 | 21 | JÄnis | KaprÄlis | Ogre | V70 | 19430407 | 74 | 0.6811 | 34:43,39 | ||
| 11 | 159 | Vaclavs | GriņeviÄs | Ķeguma novads | V70 | 19460804 | 70 | 0.717 | 35:06,38 | ||
| 12 | 105 | Guntis | Balodis | Gulbene | V70 | 19461128 | 70 | 0.717 | 33:42,12 | ||
| 13 | 136 | JÄ€NIS | PÄ’RKONS | Gulbenes novads | V65 | 19471111 | 69 | 0.7258 | |||
| 14 | 133 | HARIJS | ĀBOLIŅŠ| Gulbenes novads | V65 | 19480319 | 69 | 0.7258 | |||
| 15 | 107 | Harijs | Āboliņš | Gulbene | V65 | 19480319 | 69 | 0.7258 | 30:18,23 | ||
| 16 | 90 | Vladimirs | Orehovs | Talsi | V65 | 19490511 | 68 | 0.7345 | 29:21,99 | ||
| 17 | 10 | Ä’riks | JukÄms | Valka | V60 | 19550516 | 62 | 0.7846 | 33:36,26 | ||
| 18 | 98 | JÄnis | Klimons | Gulbenes novads | V60 | 19560117 | 61 | 0.7927 | 31:30,57 | ||
| 19 | 19 | IlmÄrs | Saulgriezis | RÄ«ga | V60 | 19561101 | 60 | 0.8006 | 28:21,90 | ||
| 20 | 1 | JÄnis | VažņeviÄs | LÄ«vÄnu VK | V55 | 19600812 | 56 | 0.8315 | 31:04,88 | ||
| 21 | 93 | Juris | Grodnis | Jēkabpils | V50 | 19621011 | 54 | 0.8464 | 30:43,87 | ||
| 22 | 117 | Modris | Liepiņš | Engures novads | V50 | 19660830 | 50 | 0.8759 | 26:47,17 | ||
| 23 | 72 | Valērijs | Ādmidiņš | Rēzekne | V45 | 19671026 | 49 | 0.8833 | 30:21,09 | ||
| 24 | 4 | Normunds | IvzÄns | Preiļi | V45 | 19711107 | 45 | 0.9128 | 21:38,01 | ||
| 25 | 113 | Raivis | Bērziņš | Gulbene | V40 | 19730125 | 44 | 0.9202 | 28:08,14 | ||
| 26 | |||||||||||
| 27 | |||||||||||
| 28 | |||||||||||
| 29 | |||||||||||
| 30 |