Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 129 | VoldemÄrs | Pinka | Daugavpils | V70 | 19430505 | 74 | 0.6923 | 26:24,35 | ||
| 2 | 171 | JÄnis | Kaimiņš | Ogre | V65 | 19480623 | 69 | 0.7402 | 22:55,40 | ||
| 3 | 47 | Andris | Dainis | Valka | V65 | 19490618 | 68 | 0.7479 | 22:34,85 | ||
| 4 | 12 | JÄnis | Caics | ind | V65 | 19510608 | 66 | 0.762 | |||
| 5 | 114 | JÄnis | Supe | Gulbene | V65 | 19510120 | 66 | 0.762 | |||
| 6 | 46 | Valerijs | Hruscovs | LSC | V60 | 19531113 | 63 | 0.7832 | 22:47,77 | ||
| 7 | 1 | JÄnis | VažņeviÄs | LÄ«vÄnu VK | V55 | 19600812 | 56 | 0.8324 | 20:27,65 | ||
| 8 | 18 | Roberts | MÄlnieks | LÄ«vÄnu VK | V55 | 19610503 | 56 | 0.8324 | 19:42,65 | ||
| 9 | 162 | Valdis | Tilts | Kocēnu nov. | V55 | 19620203 | 55 | 0.8395 | 19:32,56 | ||
| 10 | 89 | Didzis | Kalniņš | Rīga | V45 | 19671222 | 49 | 0.8817 | 20:25,23 | ||
| 11 | 11 | Valdis | Å…ilovs | Ogre | V40 | 19750225 | 42 | 0.931 | 17:41,84 | ||
| 12 | 148 | Edgars | Rūtiņš | Ogre | V40 | 19760715 | 41 | 0.938 | 20:09,57 | ||
| 13 | 166 | Andis | Gailis | Kocēnu novads | V40 | 19760802 | 40 | 0.9451 | 18:28,45 | ||
| 14 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 17 | |||||||||||
| 18 |