Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149 | Aldonis | Palkavnieks | Jēkabpils | V85 | 19310815 | 85 | 0.5266 | 1:39,86 | ||
| 2 | 141 | Romans | Sauss | Daugavpils novads | V80 | 19331103 | 83 | 0.5592 | 2:26,46 | ||
| 3 | 71 | Arvīds | Zeps | Rēzekne | V75 | 19400530 | 77 | 0.6419 | 1:48,23 | ||
| 4 | 30 | ZIGFRIDS | BAUMANIS | SIGULDA | V75 | 19420716 | 75 | 0.6643 | |||
| 5 | 129 | VoldemÄrs | Pinka | Daugavpils | V70 | 19430505 | 74 | 0.6778 | 1:38,21 | ||
| 6 | 139 | Jurijs | Kaposovs | Daugavpils novads | V65 | 19470905 | 69 | 0.7438 | 1:38,92 | ||
| 7 | 170 | Feoktists | Pušņakovs | Preiļu novads | V65 | 19520115 | 65 | 0.7916 | 1:10,49 | ||
| 8 | 156 | Juris | Baraus | Ventspils VK | V65 | 19520525 | 65 | 0.7916 | 1:11,87 | ||
| 9 | 55 | Eriks | Apšinieks | Balvu no ads | V60 | 19530118 | 64 | 0.7966 | 1:08,33 | ||
| 10 | 2 | Aivars | Puriņš | Ogre | V60 | 19540205 | 63 | 0.8016 | 1:02,99 | ||
| 11 | 150 | Pēteris | Ārents | Vestiena | V60 | 19531027 | 63 | 0.8016 | 1:05,61 | ||
| 12 | 158 | Aldis | Dainis | Valka | V60 | 19560304 | 61 | 0.8116 | |||
| 13 | 51 | Aleksandrs | Lisovs | Rēzekne | V55 | 19581010 | 58 | 0.8273 | 1:14,77 | ||
| 14 | 69 | JÄnis | Mežiels | Ogre | V55 | 19591001 | 57 | 0.8326 | 1:05,39 | ||
| 15 | 103 | Andris | Avens | Jūrmala | V55 | 19611101 | 55 | 0.8433 | 1:05,92 | ||
| 16 | 162 | Valdis | Tilts | Kocēnu nov. | V55 | 19620203 | 55 | 0.8433 | 1:05,89 | ||
| 17 | 45 | Aigars | Vilnītis | ind | V50 | 19670713 | 50 | 0.8718 | |||
| 18 | 7 | Guntis | Grantiņš | LiepÄjas SSK | V50 | 19670221 | 50 | 0.8718 | |||
| 19 | 140 | Jurijs | Tarasovs | ViļÄnu novads | V45 | 19671126 | 49 | 0.8779 | 1:03,66 | ||
| 20 | 89 | Didzis | Kalniņš | Rīga | V45 | 19671222 | 49 | 0.8779 | 1:18,32 | ||
| 21 | 123 | Oļegs | Okuņevs | Daugavpils | V40 | 19740701 | 43 | 0.9154 | |||
| 22 | 11 | Valdis | Å…ilovs | Ogre | V40 | 19750225 | 42 | 0.9219 | 1:02,91 | ||
| 23 | 148 | Edgars | Rūtiņš | Ogre | V40 | 19760715 | 41 | 0.9285 | 1:11,44 | ||
| 24 | 166 | Andis | Gailis | Kocēnu novads | V40 | 19760802 | 40 | 0.935 | 1:08,09 | ||
| 25 | 145 | Armands | Bušs | Ogre | V35 | 19811216 | 35 | 0.9702 | 57,51 | ||
| 26 | |||||||||||
| 27 | |||||||||||
| 28 | |||||||||||
| 29 | |||||||||||
| 30 |