Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 141 | Romans | Sauss | Daugavpils novads | V80 | 19331103 | 83 | 0.566 | 10:07,03 | ||
| 2 | 79 | Ä€dolfs | MiÄulis | Gulbene | V80 | 19351121 | 81 | 0.5985 | 8:03,84 | ||
| 3 | 71 | Arvīds | Zeps | Rēzekne | V75 | 19400530 | 77 | 0.6559 | 8:32,01 | ||
| 4 | 104 | Viktors | Mūrnieks | Ķeguma novads | V75 | 19400503 | 77 | 0.6559 | 7:43,11 | ||
| 5 | 129 | VoldemÄrs | Pinka | Daugavpils | V70 | 19430505 | 74 | 0.6923 | 7:22,47 | ||
| 6 | 159 | Vaclavs | GriņeviÄs | Ķeguma novads | V70 | 19460804 | 70 | 0.7319 | 8:14,35 | ||
| 7 | 47 | Andris | Dainis | Valka | V65 | 19490618 | 68 | 0.7479 | 5:59,55 | ||
| 8 | 156 | Juris | Baraus | Ventspils VK | V65 | 19520525 | 65 | 0.7691 | 5:17,46 | ||
| 9 | 55 | Eriks | Apšinieks | Balvu no ads | V60 | 19530118 | 64 | 0.7761 | 5:52,65 | ||
| 10 | 158 | Aldis | Dainis | Valka | V60 | 19560304 | 61 | 0.7972 | 5:14,02 | ||
| 11 | 69 | JÄnis | Mežiels | Ogre | V55 | 19591001 | 57 | 0.8254 | 5:07,09 | ||
| 12 | 18 | Roberts | MÄlnieks | LÄ«vÄnu VK | V55 | 19610503 | 56 | 0.8324 | |||
| 13 | 162 | Valdis | Tilts | Kocēnu nov. | V55 | 19620203 | 55 | 0.8395 | 4:56,56 | ||
| 14 | 89 | Didzis | Kalniņš | Rīga | V45 | 19671222 | 49 | 0.8817 | 5:34,05 | ||
| 15 | 11 | Valdis | Å…ilovs | Ogre | V40 | 19750225 | 42 | 0.931 | 4:43,47 | ||
| 16 | 148 | Edgars | Rūtiņš | Ogre | V40 | 19760715 | 41 | 0.938 | 5:13,14 | ||
| 17 | 166 | Andis | Gailis | Kocēnu novads | V40 | 19760802 | 40 | 0.9451 | 5:01,33 | ||
| 18 | 111 | Kaspars | Abuls | Smiltenes novads | V35 | 19810104 | 36 | 0.9729 | |||
| 19 | 145 | Armands | Bušs | Ogre | V35 | 19811216 | 35 | 0.9788 | 4:14,95 | ||
| 20 | |||||||||||
| 21 | |||||||||||
| 22 | |||||||||||
| 23 | |||||||||||
| 24 |