Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | ZinaÄ«da | RÄcenÄja | Madona | S70 | 19430729 | 73 | 0.5904 | 4:04,68 | ||
| 2 | 128 | ludmila | Tokareva | Daugavpils | S65 | 19471219 | 69 | 0.649 | |||
| 3 | 49 | MÄrÄ«te | Kozlovska | RÄ“zekne | S65 | 19510311 | 66 | 0.6893 | 3:02,46 | ||
| 4 | 20 | Rita | Žuravļova | Ogre | S60 | 19530410 | 64 | 0.7176 | 3:51,67 | ||
| 5 | 91 | Ruta | Šķipare | Jēkabpils | S45 | 19710220 | 46 | 0.9226 | 3:01,97 | ||
| 6 | 73 | Inga | Ziediņa | Aizkraukle | S45 | 19710314 | 46 | 0.9226 | 3:06,35 | ||
| 7 | 84 | Ilona | Pupause | Madona | S40 | 19720902 | 44 | 0.9387 | 3:13,11 | ||
| 8 | 75 | ANGELIKA | PANTEĻEJEVA | AIZKRAUKLE | S40 | 19720929 | 44 | 0.9387 | 3:01,09 | ||
| 9 | 74 | Inga | Zilberte | Ogre | S40 | 19730728 | 43 | 0.9471 | 2:57,44 | ||
| 10 | 28 | Vita | Ormane | LÄ«vÄni | S40 | 19770309 | 40 | 0.9722 | |||
| 11 | 153 | Santa | Upīte | Daugavpils | S30 | 19861127 | 30 | 1 | 3:37,11 | ||
| 12 | |||||||||||
| 13 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 16 |