Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | Vera | Grinberte | Daugavpils | S75 | 19401225 | 76 | 0.637 | |||
| 2 | 26 | Brigita | De Kopē | ind | S70 | 19460518 | 71 | 0.6915 | 39:00,02 | ||
| 3 | 97 | Ņina | Jurciņa | Gulbenes novads | S65 | 19490908 | 67 | 0.7329 | 37:37,11 | ||
| 4 | 57 | Vaira | Grigorjeva | Valmiera VK | S65 | 19500908 | 66 | 0.7429 | 34:11,56 | ||
| 5 | 20 | Rita | Žuravļova | Ogre | S60 | 19530410 | 64 | 0.7626 | 32:00,14 | ||
| 6 | 95 | Aija | RogÄle | JÄ“kabpils | S45 | 19681129 | 48 | 0.9023 | 30:04,70 | ||
| 7 | 73 | Inga | Ziediņa | Aizkraukle | S45 | 19710314 | 46 | 0.9175 | 30:35,19 | ||
| 8 | 74 | Inga | Zilberte | Ogre | S40 | 19730728 | 43 | 0.94 | 36:10,24 | ||
| 9 | 28 | Vita | Ormane | LÄ«vÄni | S40 | 19770309 | 40 | 0.9625 | 33:17,52 | ||
| 10 | 164 | Gunita | Šīrante | Valmiera | S35 | 19800506 | 37 | 0.9816 | 27:12,26 | ||
| 11 | 121 | Modra | Ignate | Engures novads | S30 | 19850802 | 31 | 0.9996 | 28:58,54 | ||
| 12 | 153 | Santa | Upīte | Daugavpils | S30 | 19861127 | 30 | 1 | 37:40,34 | ||
| 13 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 17 |