Starta protokols
| nrpk. | dal_nr | Vārds | Uzvārds | Komanda | Grupa | dzgmd | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | ZinaÄ«da | RÄcenÄja | Madona | S70 | 19430729 | 73 | 0.6171 | |||
| 2 | 128 | ludmila | Tokareva | Daugavpils | S65 | 19471219 | 69 | 0.6717 | |||
| 3 | 49 | MÄrÄ«te | Kozlovska | RÄ“zekne | S65 | 19510311 | 66 | 0.7037 | 1:16,53 | ||
| 4 | 81 | Aija | Vītola | Aizkraukle | S55 | 19581217 | 58 | 0.7598 | 1:48,08 | ||
| 5 | 167 | Dace | Faituša | LSC | S45 | 19680210 | 49 | 0.8268 | 1:10,18 | ||
| 6 | 91 | Ruta | Šķipare | Jēkabpils | S45 | 19710220 | 46 | 0.8518 | 1:24,66 | ||
| 7 | 84 | Ilona | Pupause | Madona | S40 | 19720902 | 44 | 0.8695 | 1:27,88 | ||
| 8 | 74 | Inga | Zilberte | Ogre | S40 | 19730728 | 43 | 0.8787 | 1:16,12 | ||
| 9 | 127 | ludmila | Nefjodova-Volkova | DAUGAVPILS | S40 | 19760321 | 41 | 0.8972 | 1:02,08 | ||
| 10 | 161 | Tatjana | Fokina | Rēzekne | S20 | 19870922 | 29 | 1 | |||
| 11 | |||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 13 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 |